Teilnehmer WK HR
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Freiherr-von-Ickstatt-Realschule | 7 |
| 2. | Realschule Miesbach | 5 |
| 3. | Montessori Aufkirchen | 5 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
Stand 19.01.2026
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Freiherr-von-Ickstatt-Realschule | 7 |
| 2. | Realschule Miesbach | 5 |
| 3. | Montessori Aufkirchen | 5 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
Stand 19.01.2026