Teilnehmer WK Grundschulen
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Grassauer Bauern | 4 |
| 2. | Grassauer Läufer | 4 |
| 3. | Montessori Ingolstadt 1 | 5 |
| 4. | Montessori Ingolstadt 2 | 5 |
| 5. | Biberkor - Schachbiber | 8 |
| 6. | Geretsried - Wilde Isar | 8 |
| 7. | SG Germering/Grafrath | 4 |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | Moosen | 4 |
| 11. | Gmund | 5 |
| 12. | Waakirchen | 4 |
| 13. | Prien | 5 |
| 14. | SG Waldram | 5 |
| 15. | Windach Türme | 5 |
| 16. | Windach Läufer | 6 |
| 17. | Windach Springer | 6 |
| 18. | Windach Pione | 6 |
| 19. | Otterfing | 7 |
| 20. | Holzkirchen Mädchen (Baumgartenstr.) | 4 |
| 21. | Holzkirchen (Baumgartenstr.) | 4 |
| 22. | Miesbach | 4 |
| 23. | priv. GS Holzkirchen | 5 |
| 24. | Qurirn-Regler-GS | 5 |
| 25. | Montessori Aufkirchen 1 | 4 |
| 26. | Montessori Aufkirchen 2 | 4 |
| 27. | Montessori Aufkirchen 3 | 4 |
| 28. | LSA Erding 1 | 4 |
| 29. | LSA Erding 2 | 4 |
| 30. | LSA Erding 3 | 4 |
| 31. | Klettham Erding 1 | 4 |
| 32. | Klettham Erding 2 | 5 |
| 33. | | |
| 34. | | |
Stand 20.01.2026