Teilnehmer WK II und WK I
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| | | |
| | | |
Stand: 26.11.2025
WK I
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
Stand 26.11.2025
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| | | |
| | | |
Stand: 26.11.2025
WK I
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
Stand 26.11.2025