Teilnehmerliste U10 / U10w
| Nr. | Teilnehmer | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zhu,Elias | SK Gräfelfing | VB |
| 2. | Obermeier,Vitus | SK Freising | |
| 3. | Blüml,Noel | VfB Friedrichshofen | |
| 4. | Michelis,Eugen | VfB Friedrichshofen | |
| 5. | Schulz,Hanna | MTV Ingolstadt | W |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| | | | A |
Stand 12.11.2026
Spieler ist qualifiziert/Spielerin ist interessiert
Spieler hat sich angemeldet
A = Ausrichterfreiplatz
VB = Vorberechtigt W = weiblich
Oberbayerische Jugend- und Mädchen-EM 2027 in Wartaweil, U10