Teilnehmerliste U8
| Nr. | Teilnehmer | Verein | |
| 1. | Pujar,Anish | SK Freising | |
| 2. | Haberger,Sascha | SK Freising | |
| 3. | Marwan,Karim | SC Freilassing | |
| 4. | Gaceanu,Erik | SG Traunstein/Traunreut | |
| 5. | Stockhammer,Thomas | SC Freilassing | |
| 6. | Say,Arthur | SK Bruckmühl | |
| 7. | Sommer,Daniel | SC Freilassing | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | A |
Stand 21.12.2025
Spieler ist qualifiziert/Spielerin ist interessiert
Spieler hat sich angemeldet
A = Ausrichterfreiplatz
VB = vorberechtigt W = weiblich
Oberbayerische Jugend- und Mädchen-EM 2026 in Wartaweil, U8