Teilnehmerliste U8
| Nr. | Teilnehmer | Verein | |
| 1. | Pujar,Anish | SK Freising | |
| 2. | Haberger,Sascha | SK Freising | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | A |
Stand 21.11.2025
Spieler ist qualifiziert/Spielerin ist interessiert
Spieler hat sich angemeldet
A = Ausrichterfreiplatz
VB = vorberechtigt W = weiblich
Oberbayerische Jugend- und Mädchen-EM 2026 in Wartaweil, U8