Freiplatzanträge sind bis spätestens 07. Januar 2026 an den Bezirksjugendleiter zu richten. Außerdem ist dem zuständigen Kreisjugendleiter eine Kopie zur Stellungnahme zuzusenden. Im Antrag sollte eine möglichst stichhaltige Begründung enthalten sein, weshalb der Spieler an der Meisterschaft teilnehmen soll.
Fettgedruckt die genehmigten Freiplätze.
U 8
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
| Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
| 1. | Gummadidala,Yaswanth | SK Germering | | | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
U10
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
| Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
| 1. | Zhu,Elias | SK Gräfelfing | | 1318 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 2. | Freund,Jan | SK Gräfelfing | | 1249 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 3. | Roscher,Simon | SK Germering | | 1409 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 4. | Markwardt,Konstantin | SK Germering | | 993 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 5. | Yavuz,Selim Ege | SK Neuburg | 4. | 1086 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 6. | Cai,Anton | SK Freising | 5. | 893 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 7. | Tukmakov,Paul | SK Freising | 9. | 863 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
U12
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
| Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
| 1. | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | | 1376/1533 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 2. | Agarwal,Darsh | SK Gräfelfing | | 1295/1559 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 3. | Taheri,Mohammad | SK Gräfelfing | | 1257 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 4. | Murg,Alexander | SK Germering | | 1373 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 5. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | | 1618/1589 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 6. | Rückert,Raphael | TSV Ingolstadt Nord | 4. | 1067 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 7. | Türkboylari,Alper | SK Neuburg | 5. | 1067 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 8. | | | | | | | |
U14
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
| Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
| 1. | Cheng,Diwen | SK Gäfelfing | | 1583/1703 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 2. | Schanzer,Niklas | TV Altötting | 1. ( Jan 2025) | | Inn/Chiem | Bezirk | 20.10.25 |
| 3. | Shi,Yuhan | SK Freising | | 1581/1645 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 4. | Yavuz,Salih Cagan | SK Neuburg | 4. | 1109 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
U16
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
| Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
| 1. | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | | 1925/2010 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 2. | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | | 1661/1728 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
| 3. | Amin,Yan | SK Germering | | 1621 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 4. | Winkler,David | SK Germering | | 1641/1763 | Zugspitze | Verein | 06.11.25 |
| 5. | Oberhauser,Kilian | TSV Rohrbach | 5. | 1304 | IN/FS | Verein | 11.11.25 |
| 6. | Mujdzic,Emir | SK Freising | | 2006/1962 | IN/FS | Kreis | 19.11.25 |
| 7. | | | | | | | |
.