Freiplatzanträge sind bis spätestens 07. Januar 2026 an den Bezirksjugendleiter zu richten. Außerdem ist dem zuständigen Kreisjugendleiter eine Kopie zur Stellungnahme zuzusenden. Im Antrag sollte eine möglichst stichhaltige Begründung enthalten sein, weshalb der Spieler an der Meisterschaft teilnehmen soll.
Fettgedruckt die genehmigten Freiplätze.
U 8
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | | | | | | | |
2. | | | | | | | |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
| | | | | | | |
U10
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Zhu,Elias | SK Gräfelfing | | 1318 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
2. | Freund,Jan | SK Gräfelfing | | 1249 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
8. | | | | | | | |
9. | | | | | | | |
10. | | | | | | | |
11. | | | | | | | |
12. | | | | | | | |
13. | | | | | | | |
14. | | | | | | | |
U12
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | | 1376/1533 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
2. | Agarwal,Darsh | SK Gräfelfing | | 1295/1559 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
3. | Taheri,Mohammad | SK Gräfelfing | | 1257 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
8. | | | | | | | |
U14
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Cheng,Diwen | SK Gäfelfing | | 1583/1703 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
2. | Schanzer,Niklas | TV Altötting | 1. ( Jan 2025) | | Inn/Chiem | Bezirk | 20.10.25 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
8. | | | | | | | |
9. | | | | | | | |
U16
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | | 1925/2010 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
2. | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | | 1661/1728 | Zugspitze | Verein | 20.10.25 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
.