Teilnehmer WK IV
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Montessori Ingolstadt | 5 |
| 2. | Staatl. Gym. Holzkirchen | 6 |
| 3. | IKG Landsberg Springer | 5 |
| 4. | IKG Landsberg Läufer | 5 |
| 5. | DZG Landsberg Lechwelle | 5 |
| 6. | DZG Landsberg Lechkiesel | 6 |
| 7. | CSG Germering | 4 |
| 8. | Gym. Geretsried | 6 |
| 9. | Gym. Weilheim 1 | 4 |
| 10. | Chiemgau-Gym. Traunstein | 4 |
| 11. | Gym. Weilheim 2 | 4 |
| 12. | Viscardi-Gym. FFB | 7 |
| 13. | Gym. Penzberg | 7 |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| | | |
Stand 19.01.2026