Teilnehmer WK II und WK I
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Montessori Ingolstadt | 6 |
| 2. | Schyren Gym. Pfaffenhofen | 4 |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| | | |
| | | |
Stand: 15.01.2026
WK I
| Nr. | Schule | TN |
| 1. | Gym. Schloss Neubeuern | 4 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
Stand 10.01.2026