Ergebnisse Jugend U16
| Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PSum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerlach Dominique | 1398 | 10S1 | 5W1 | 4S½ | 2S½ | 6W1 | 4.0 | 13.0 | 12.5 | |
| 2. | Baier Felix | 1533 | 9S1 | 8W1 | 6S1 | 1W½ | 3S½ | 4.0 | 12.5 | 13.5 | |
| 3. | Böhm Dominik | 1316 | 14S1 | 4W½ | 7S½ | 8W1 | 2W½ | 3.5 | 12.5 | 11.0 | |
| 4. | Hinterreiter Markus | 1654 | 11W1 | 3S½ | 1W½ | 6W½ | 7W1 | 3.5 | 12.5 | 10.5 | |
| 5. | Andre Jonas | 1236 | 12W1 | 1S0 | 10W1 | 7S0 | 11W1 | 3.0 | 10.5 | 9.0 | |
| 6. | Tiefenbrunner Julian | 1202 | 7S1 | 9W1 | 2W0 | 4S½ | 1S0 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | |
| 7. | Boes Christoph | 1711 | 6W0 | 13S1 | 3W½ | 5W1 | 4S0 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | |
| 8. | Rieger Philipp | 1360 | 13W1 | 2S0 | 11W1 | 3S0 | 9W½ | 2.5 | 12.0 | 8.5 | |
| 9. | Holst Daniel | 996 | 2W0 | 6S0 | 12W1 | 10S1 | 8S½ | 2.5 | 11.0 | 5.5 | |
| 10. | Geltinger Melanie | 955 | 1W0 | 12S1 | 5S0 | 9W0 | 14S1 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | |
| 11. | Holst Simon | 963 | 4S0 | 14W1 | 8S0 | 13W1 | 5S0 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | |
| 12. | Eichner Florian | | 5S0 | 10W0 | 9S0 | 14W1 | 13S½ | 1.5 | 9.0 | 2.5 | |
| 13. | Prepadnik Marc | 836 | 8S0 | 7W0 | 14S1 | 11S0 | 12W½ | 1.5 | 8.5 | 3.5 | |
| 14. | Chen Quan | | 3W0 | 11S0 | 13W0 | 12S0 | 10W0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
Das Turnier ging nach dramatischem Verlauf in der Schlussrunde an Dominique Gerlach vom SK Weilheim, der vom Remis der beiden Rohrbacher Baier und Böhm profitierte.
