Ergebnisse Jugend U12
| Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | PSum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wheeler Sebastian | 1034 | 8S1 | 6W1 | 2S1 | 5W1 | 7S1 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 2. | Wheeler Sara | 890 | 10W1 | 12S1 | 1W0 | 9S1 | 5S1 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 3. | Semmler Dominik | 1161 | 7W1 | 4S½ | 5W0 | 10S1 | 8W1 | 3.5 | 11.5 | 10.0 | |
| 4. | Breu Tatjana | 802 | 11S1 | 3W½ | 6S0 | 8W1 | 9W1 | 3.5 | 10.5 | 10.0 | |
| 5. | Belizaire Jeannine | 876 | 14S1 | 9W1 | 3S1 | 1S0 | 2W0 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | |
| 6. | Wittmann Christoph | 830 | 15W1 | 1S0 | 4W1 | 7S0 | 11W1 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | |
| 7. | Zametzer Heiner | 756 | 3S0 | 14W1 | 13S1 | 6W1 | 1W0 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | |
| 8. | Taffner Laurenz | 748 | 1W0 | 15S1 | 12W1 | 4S0 | 3S0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | |
| 9. | Troost Dominik | 778 | 13W1 | 5S0 | 10W1 | 2W0 | 4S0 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | |
| 10. | Baier Elisabeth | 730 | 2S0 | 11W1 | 9S0 | 3W0 | + | 2.0 | 11.5 | 5.0 | |
| 11. | Köppl Sebastian | | 4W0 | 10S0 | + | 13W1 | 6S0 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | |
| 12. | Thiel Sebastian | | + | 2W0 | 8S0 | 14W0 | 15S1 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 13. | Papp Kai | | 9S0 | + | 7W0 | 11S0 | 14W1 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | |
| 14. | Fischer Chris | | 5W0 | 7S0 | 15W½ | 12S1 | 13S0 | 1.5 | 10.0 | 3.5 | |
| 15. | Heinrich Tim | | 6S0 | 8W0 | 14S½ | + | 12W0 | 1.5 | 8.5 | 3.5 | |
Hier dominierten die Geschwister Wheeler aus Beilngries, es siegte überlegen Sebastian vor seiner Schwester Sara. Auf Rang drei Dominik Semmler vom SC Moosburg.
