Schachbezirk Oberbayern
Obb. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2013/14 in Thambach-Reichertsheim
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Prediger,Rupert | SG Pang-Rosenheim | 2157 | 7s½ | 6w1 | 9s1 | 4w1 | 2w1 | 4.5 | 12.5 | 54.5 |
2. | Trapp,Maximilian | SK Freising | 2052 | 5s1 | 12w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 14.5 | 49.5 |
3. | Blodig,Reinhard | SC Beilngries | 2004 | 10s1 | 9w1 | 7s1 | 2s0 | 5w1 | 4.0 | 11.5 | 54.0 |
4. | Herrmann,Michael | SG Traunstein/Traunreut | 2049 | 13w1 | 8s1 | 2w0 | 1s0 | 9s1 | 3.0 | 13.0 | 51.5 |
5. | Ott,Josef Sebastian | SG Traunstein/Traunreut | 1733 | 2w0 | 13s1 | 10w1 | 8s1 | 3s0 | 3.0 | 12.5 | 47.5 |
6. | Besner,Bernhard | SK Freilassing | 2165 | 8w0 | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 7s1 | 3.0 | 11.5 | 47.5 |
7. | Glueck,Josef | SG Traunstein/Traunreut | 1891 | 1w½ | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 6w0 | 2.5 | 13.5 | 46.5 |
8. | Trapp,Robert | SK Freising | 1906 | 6s1 | 4w0 | 12s½ | 5w0 | + | 2.5 | 10.5 | 48.0 |
9. | Parashchenko,Oleg | SK Freising | 2139 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 2.0 | 13.5 | 47.5 |
10. | Feigelbinder,Hans | SK Bruckmühl | 1578 | 3w0 | + | 5s0 | 9w0 | 12w1 | 2.0 | 10.5 | 48.5 |
11. | Baumer,Christian | PSV Dorfen | 1849 | 9s0 | 7w0 | 6s0 | + | 13w1 | 2.0 | 8.5 | 49.5 |
12. | Winkler,Josef | Post-SV Rosenheim | 1534 | + | 2s0 | 8w½ | 7w0 | 10s0 | 1.5 | 11.0 | 49.0 |
13. | Frank,Roland | SK Freilassing | 1613 | 4s0 | 5w0 | + | 6w0 | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 45.5 |
Letzte Änderung: 18.03.2016