Schachbezirk Oberbayern
Obb. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2016/17 am 25.3.2017 in Peiting
| Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buchh | S-B |
1. | FM Salvermoser,Bernd | 2142 | SF Starnberger See | 7W1 | 11S1 | 3W1 | 2S½ | 6S1 | 4½ | 12,0 | 11,00 |
2. | Schmid,Hermann | 2056 | SC Peiting | 9S1 | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 5S½ | 4 | 12,0 | 9,50 |
3. | Siller,Robert | 1794 | SC Peiting | 4S1 | 10W1 | 1S0 | 6W½ | 8S1 | 3½ | 11,5 | 7,50 |
4. | Selimi,Arben | 1977 | PSV Dorfen | 3W0 | 7S1 | 2W0 | 11S1 | 9W1 | 3 | 11,0 | 4,50 |
5. | Bacherler,Thomas,Dr. | 2009 | SC Peiting | 10S½ | 8W0 | + | 9S1 | 2W½ | 3 | 9,0 | 5,25 |
6. | Abdraimov,Tagaibek | | SC Taufkirchen | + | 2S0 | 11W1 | 3S½ | 1W0 | 2½ | 14,0 | 4,75 |
7. | Ott,Josef Sebastian | 1913 | SG Traunstein/Traunreut | 1S0 | 4W0 | 10S1 | 8W½ | 11S1 | 2½ | 11,0 | 3,50 |
8. | Herrmann,Michael | 2025 | SK Freilassing | 11W0 | 5S1 | 9W½ | 7S½ | 3W0 | 2 | 9,5 | 4,25 |
9. | Glück,Josef | 1856 | SG Traunstein/Traunreut | 2W0 | + | 8S½ | 5W0 | 4S0 | 1½ | 11,5 | 2,50 |
10. | Blaschke,Ruppert | 1797 | TSV Oberammergau | 5W½ | 3S0 | 7W0 | + | | 1½ | 11,0 | 2,25 |
11. | Nelson,Wayne | 1845 | SF Bad Tölz | 8S1 | 1W0 | 6S0 | 4W0 | 7W0 | 1 | 12,0 | 2,00 |
Letzte Änderung: 26.03.2017