Schachbezirk Oberbayern
Obb. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2015/16 am 19.3.2016 beim PTSV Rosenheim
Rang | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | S-B |
1. | Schlichtmann,Robin | 2166 | SK Bruckmühl | 6w0 | 15s1 | 12w1 | 9s1 | 7w1 | 3w1 | 5s1 | 6 | 24½ | 23,50 |
2. | Parashchenko,Oleg | 2072 | SK Freising | 13s1 | 5w1 | 6s½ | 3w½ | 4s0 | 7s1 | 9w1 | 5 | 26 | 20,00 |
3. | Shahin,Walid | 2096 | SK Weilheim | 17w1 | 12s1 | 9w1 | 2s½ | 6w1 | 1s0 | 8w½ | 5 | 26 | 17,50 |
4. | FM Salvermoser,Bernd | 2149 | SF Starnberger See | 7s½ | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 2w1 | 5s0 | 6w1 | 4½ | 24½ | 17,00 |
5. | Nagy,Laszlo | 1982 | SG Vogtareuth-Prutting | 19w1 | 2s0 | 11s½ | 17w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 4½ | 24½ | 13,00 |
6. | Bergerhoff,Andreas | 1920 | SK Bruckmühl | 1s1 | 10s1 | 2w½ | 8w½ | 3s0 | 16w1 | 4s0 | 4 | 28½ | 17,50 |
7. | Glück,Josef | 1881 | SG Traunstein/Traunreut | 4w½ | 14s1 | 8s½ | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 4 | 26½ | 14,25 |
8. | Herrmann,Michael | 2038 | SK Freilassing | 14w½ | 4s1 | 7w½ | 6s½ | 5w0 | 11s1 | 3s½ | 4 | 25 | 15,50 |
9. | Pouchon,Mickael | 1991 | PTSV Rosenheim | 18s1 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 17s1 | 10w1 | 2s0 | 4 | 25 | 11,00 |
10. | Linner,Christian | 2021 | SC Prien | 15s1 | 6w0 | 13s1 | 7s0 | 12w1 | 9s0 | 16w1 | 4 | 21 | 12,00 |
11. | Braun,Peter | 1760 | PTSV Rosenheim | 16s1 | 9s0 | 5w½ | 4s0 | 18w1 | 8w0 | 14s½ | 3 | 23 | 8,75 |
12. | Stoffel,Matthias | 1969 | SK Bruckmühl | 20s1 | 3w0 | 1s0 | 15w1 | 10s0 | 14w0 | 18s1 | 3 | 23 | 7,00 |
13. | Inngauer,Wolfram | 1832 | PTSV Rosenheim | 2w0 | 19s1 | 10w0 | 16w0 | 15s1 | 17s1 | 7w0 | 3 | 21 | 6,00 |
14. | Geltinger,Andreas | 1819 | PTSV Rosenheim | 8s½ | 7w0 | 4w0 | 18s0 | 19w1 | 12s1 | 11w½ | 3 | 20½ | 7,50 |
15. | Kobl,Rudolf | 1781 | SK Wasserburg | 10w0 | 1w0 | 19s1 | 12s0 | 13w0 | 20s1 | 17w1 | 3 | 20 | 5,00 |
16. | Goetz,Andreas,Dr. | 1992 | SK Ingolstadt | 11w0 | 18s1 | 17w0 | 13s1 | 20w1 | 6s0 | 10s0 | 3 | 18 | 7,00 |
17. | Ott,Josef Sebastian | 1840 | SG Traunstein/Traunreut | 3s0 | 20w1 | 16s1 | 5s0 | 9w0 | 13w0 | 15s0 | 2 | 22½ | 5,00 |
18. | Zimmermann,Marianne | 1562 | SK Freilassing | 9w0 | 16w0 | 20s½ | 14w1 | 11s0 | 19s½ | 12w0 | 2 | 18 | 4,50 |
19. | Krause,Helmut | 1552 | SK Freilassing | 5s0 | 13w0 | 15w0 | 20s0 | 14s0 | 18w½ | + | 1½ | 17½ | 1,50 |
20. | Rossa,Bogdan | 879 | SG Vogtareuth-Prutting | 12w0 | 17s0 | 18w½ | 19w1 | 16s0 | 15w0 | | 1½ | 15½ | 2,00 |
Letzte Änderung: 24.03.2016