Oberbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2003/04 am 21.2.2004 in Starnberg
(Stichkampf um Platz 1: Sailer – Zach 2:0, qualifiziert für die Bayerische Meisterschaft: Sailer, Zach, Kaplan)
Bericht und Fotos beim SC Starnberg
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sailer,Wolfgang | SK Ingolstadt | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22½ | 254.25 |
2. | Zach,Andreas | SC Gröbenzell | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22½ | 270.75 |
3. | Kaplan,Hakan | SK Ingolstadt | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 238.00 |
4. | Hamberger,Hermann | SK Freilassing | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 221.75 |
5. | Dickl,Errol | SC Beilngries | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 210.75 |
6. | Mayr,Florian | SC Starnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18½ | 188.75 |
7. | Kluger,Norbert | SC Peiting | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 170.00 |
8. | Schmied,Johannes | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 148.50 |
9. | Trapp,Maximilian | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 141.75 |
10. | Besner,Bernhard | SK Freilassing | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 143.00 |
11. | FM Salvermoser,Bernd | SG Pang/Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 120.50 |
12. | Wehr,Stephan | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 101.25 |
13. | von Schmädel,Clemens | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 100.50 |
14. | Brandl,Nico | SK Gräfelfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 114.00 |
15. | Hesse,Maximilian | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 104.25 |
16. | Winkler,Stefan | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11½ | 114.00 |
17. | Trapp,Sascha | SK Freising | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 74.75 |
18. | Heinrichsen,Peter | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 62.00 |
19. | Knollhuber,Peter | PSV Dorfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 57.50 |
20. | Kuttalek,Robert | ASV Grassau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 55.75 |
21. | Melzer,Andreas | ASV Grassau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 55.50 |
22. | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 53.25 |
23. | Hagemann,Sven | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 6½ | 55.50 |
24. | Häuser,Marco | ASV Grassau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3½ | 22.50 |
25. | Uhlmann,David | SK Freilassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2½ | 16.25 |
26. | Bradatsch,Mark | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.50 |
Starnberger SZ, 24.02.2004 Marathon mit Zentimeter-Entscheidung Starnberg ‐ Der Schachclub Starnberg begrüßte am Wochenende die Rekordzahl von 26 Spielern zur Oberbayerischen Blitzschach-Einzelmeisterschaft. Im Kampf „jeder gegen jeden“ musste ein knapp sechsstündiger 25-Partien-Marathon absolviert werden. Der Ingolstädter Wolfgang Sailer brillierte zunächst mit 16 Siegen in Folge, wurde aber nach der Mittagspause noch von Andreas Zach vom SC Gröbenzell eingeholt, der seinerseits die letzten 16 Partien für sich entscheiden konnte. Zum Schluss hatten beide Spieler 22½ Punkte erreicht, so dass ein Stichkampf über den Sieger entscheiden musste. In der ersten Partie erspielte Sailer einen klaren Vorteil, bevor sich Zach zurückkämpfte und schließlich doch noch durch Zeitüberschreitung verlor. Im zweiten Durchgang war der Gröbenzeller auf gutem Weg, den Ausgleich zu schaffen. Als es um den Ingolstädter König schon fast geschehen war, entfesselte Sailer ein überraschendes Gegenspiel. Unter Siegzwang stehend wich Zach einer möglichen Zugwiederholung aus und unterlag erneut. Beide Spieler qualifizierten sich ebenso wie der Drittplazierte Hakan Kaplan (SK Ingolstadt, 22 Punkte) für die Bayerische Meisterschaft. Als bester Starnberger erreichte Florian Mayr mit 18½ Punkten Platz sechs. Eine beachtliche Leistung zeigte auch der 12-jährige Maximilian Trapp vom SK Freising, der mit 15½ Punkten Rang neun erreichte. Eine gelungene Veranstaltung rundete die Tatsache ab, dass alle Teilnehmer Kondition und Nerven behielten und kein einziger Protestfall auftrat. Johannes von Casimir |