Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | | - | MNr | Mannschaft | | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis |
1 | 3. | TUS Fürstenfeldbruck | | - | 1. | SK Freising | | 0 - 4 |
1 | 1 | Probst,Andreas | | - | 1 | Zill,Christoph | FM | 0 - 1 |
2 | 2 | Sommer,Michael | | - | 2 | Parashchenko,Oleg | | 0 - 1 |
3 | 3 | Boneberger,Tobias | | - | 3 | Grüttner,Ralf | | 0 - 1 |
4 | 4 | Waller,Stefan | | - | 4 | Belz,Frank-Martin,Pr | | 0 - 1 |
|
2 | 4. | SC Gröbenzell | | - | 2. | TSV Trostberg | | 3½ - ½ |
1 | 1 | Zach,Andreas | FM | - | 1 | Hinterreiter,Markus | | ½ - ½ |
2 | 2 | Schuster,Karsten | FM | - | 2 | Moser,Wolfgang | | 1 - 0 |
3 | 3 | Kaunzinger,Albert | | - | 3 | Reisser,Simon | | 1 - 0 |
4 | 4 | Walter,Tobias | | - | 4 | Knorr,Lukas | | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | | - | MNr | Mannschaft | | Ergebnis |
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Ergebnis |
1 | 1. | SK Freising | | - | 4. | SC Gröbenzell | | 2 - 2 * |
1 | 1 | Zill,Christoph | FM | - | 1 | Zach,Andreas | FM | 0 - 1 |
2 | 2 | Parashchenko,Oleg | | - | 2 | Schuster,Karsten | FM | ½ - ½ |
3 | 3 | Grüttner,Ralf | | - | 3 | Kaunzinger,Albert | | 1 - 0 |
4 | 4 | Belz,Frank-Martin,Pr | | - | 4 | Walter,Tobias | | ½ - ½ |
* Gröbenzell wegen des Sieges an Brett 1 Pokalsieger |