Schachbezirk Oberbayern
Münchner und Oberbayerische Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
Rang | Bez | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | Brt.P |
1. | Mün | FC Bayern München 1 | 2271 | ** | 1 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 - 4 | 44.5 |
2. | Obb | SC Gröbenzell 1 | 2259 | 3 | ** | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 24 - 4 | 44.0 |
3. | Obb | SK Weilheim | 2264 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 21 - 7 | 34.5 |
4. | Mün | SC Unterhaching | 2115 | 2 | 0 | 2½ | ** | 2 | 1 | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 19 - 9 | 33.0 |
5. | Obb | SK Ingolstadt | 2107 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3½ | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 18 - 10 | 33.5 |
6. | Mün | SC Sendling 1 | 2116 | 1 | 2 | 1½ | 3 | ½ | ** | 2½ | 3 | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 - 10 | 30.0 |
7. | Mün | SK Tarrasch-1945 Mün | 1997 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | ** | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 15 - 13 | 29.0 |
8. | Mün | MSC München 1836 | 1968 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 13 - 15 | 27.5 |
9. | Mün | SC Haar 1931 | 2151 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 1 | 1½ | ** | 2 | 4 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 13 - 15 | 27.0 |
10. | Obb | SK Gräfelfing | 2010 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 3 | 9 - 19 | 23.0 |
11. | Obb | PTSV Rosenheim | 1834 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 2½ | 0 | 0 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 9 - 19 | 17.0 |
12. | Mün | FC Bayern München 2 | 1913 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 2½ | 8 - 20 | 22.0 |
13. | Obb | SC Gröbenzell 2 | 1985 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 8 - 20 | 21.5 |
14. | Mün | SC Sendling 2 | 1894 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 7 - 21 | 19.5 |
15. | Mün | SC Sendling 3 | 1784 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 - 24 | 14.0 |
Letzte Änderung: 18.03.2016