Schachbezirk Oberbayern
Bezirksliga Oberbayern Saison 2006/07
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|
1. | SC Unterpf.-Germering | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 4 | 5½ | 8 | 17-1 | 52½ |
2. | SG Vogtareuth/Prutting | 3½ | ** | 4 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 4 | 8 | 13-5 | 45 |
3. | SG Traunstein/Traunreuth | 2½ | 4 | ** | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 8 | 11-7 | 40½ |
4. | SK Ingolstadt II | 1½ | 3 | 5½ | ** | 0 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 8 | 11-7 | 37 |
5. | SC Peiting | 2 | 4 | 3½ | 8 | ** | 4 | 3 | 4½ | 5 | 8 | 10-8 | 42 |
6. | PSV Dorfen | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 8 | 9-9 | 36 |
7. | SK Töging | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | ** | 4 | 4½ | 8 | 8-10 | 36 |
8. | SC Wolfratshausen | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 8 | 6-12 | 37½ |
9. | MTV Ingolstadt | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 8 | 5-13 | 33½ |
10. | SK Freilassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-18 | 0 |
Paarung der 1. Runde am 15.10.06 |
---|
1 | SG Traunstein/Tr. | - | SK Ingolstadt 2 | 2½-5½ |
1 | 4 | Westermeier,Arnulf | - | 1 | Gerstner,Bernhard | ½-½ |
2 | 6 | Sandner,Michael | - | 4 | Zeindlmeier,Thomas | ½-½ |
3 | 7 | Glueck,Josef | - | 5 | Michaelis,Lothar | 0-1 |
4 | 9 | Navratil,Robert | - | 6 | Krämer,Max | 0-1 |
5 | 11 | Frese,Daniel | - | 7 | Kaplan,Hakan | ½-½ |
6 | 12 | Obermeier,Herbert | - | 8 | Appel,Ewald | ½-½ |
7 | 14 | Dürr,Rainer,Dr. | - | 9 | Hesse,Maximilian | 0-1 |
8 | 16 | Huber,Walter | - | 10 | Duraku,Emin | ½-½ |
2 | SC Wolfratshausen | - | SK Freilassing | 8-0 |
1 | 1 | Wahrlich,Andreas | - | 3 | Besner,Bernhard | 0-1 |
2 | 2 | Schumacher,Ralf,Dr. | - | 6 | Waggerl,Franz | +-- |
3 | 3 | Hoffelner,Peter | - | 7 | Hicker,Harald,Dr. | 0-1 |
4 | 4 | Uebele,Peter | - | 11 | Fuchs,Manfred | +-- |
5 | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | 14 | Plomberger,Roland | 1-0 |
6 | 6 | Balder,Robert | - | 15 | Stockhammer,Christoph | 1-0 |
7 | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 16 | Vogl,Klaus | 0-1 |
8 | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 19 | Leeb,Hans-Peter | 0-1 |
3 | SK Töging | - | PSV Dorfen | 4-4 |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | ½-½ |
2 | 3 | Sporrer,Bernhard | - | 4 | Pöllner,Ludwig | ½-½ |
3 | 4 | Hermann,Fedor | - | 6 | Schuler,Matthias | 1-0 |
4 | 5 | Fischer,Bernhard | - | 7 | Knollhuber,Peter | 0-1 |
5 | 7 | Blümhuber,Johann | - | 8 | Baumgartner,Jakob | ½-½ |
6 | 8 | Bieringer,Konrad | - | 9 | Forstmaier,Markus | 0-1 |
7 | 10 | Popow,Alexander | - | 10 | Stang,Wolfgang | 1-0 |
8 | 14 | Fischer,Manfred | - | 11 | Slawny,Dominik | ½-½ |
4 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SC Unpf-Germering | 3½-4½ |
1 | 4 | Erhard,Jakob | - | 1 | Deues,Erik | 0-1 |
2 | 6 | Haas,Josef | - | 2 | Kretschel,Klaus | ½-½ |
3 | 7 | Herrmann,Michael | - | 3 | Wawra,Jürgen | 0-1 |
4 | 8 | Nagy,Laszlo | - | 4 | Brandl,Franz | ½-½ |
5 | 9 | Jaworek,Thomas | - | 6 | Kern,Bernhard | 1-0 |
6 | 12 | Stieber,Ulrich | - | 7 | Rossmanith,Alexander | 1-0 |
7 | 13 | Bindl,Roland | - | 8 | Marian,Hartmut | 0-1 |
8 | 14 | Rusche,Johannes | - | 9 | Lang,Stefan,Dr. | ½-½ |
5 | SC Peiting | - | MTV Ingolstadt | 5-3 |
1 | 2 | Richter,Moritz | - | 1 | Muharemagic,Asim | 1-0 |
2 | 4 | Schmid,Hermann | - | 2 | Freundorfer,Josef | 0-1 |
3 | 5 | Friebel,Werner | - | 4 | Kriegel,Thomas | 1-0 |
4 | 6 | Meier,Hermann | - | 6 | Guertler,Armin | 0-1 |
5 | 7 | Schmelz,Markus | - | 7 | Piechatzek,Werner | 1-0 |
6 | 9 | Bleichner,Thomas | - | 8 | Menrad,Andreas | ½-½ |
7 | 10 | Listl,Rudolf | - | 10 | Schmidl,Franz Xaver | ½-½ |
8 | 11 | Hüttner,Erwin | - | 20 | Glawe,Ralf | 1-0 |
Paarung der 2. Runde am 29.10.06 |
---|
1 | SK Ingolstadt 2 | - | MTV Ingolstadt | 5-3 |
1 | 1 | Gerstner,Bernhard | - | 1 | Muharemagic,Asim | 1-0 |
2 | 4 | Zeindlmeier,Thomas | - | 2 | Freundorfer,Josef | 0-1 |
3 | 5 | Michaelis,Lothar | - | 4 | Kriegel,Thomas | 1-0 |
4 | 6 | Krämer,Max | - | 7 | Piechatzek,Werner | 1-0 |
5 | 8 | Appel,Ewald | - | 8 | Menrad,Andreas | 0-1 |
6 | 9 | Hesse,Maximilian | - | 10 | Schmidl,Franz Xaver | 1-0 |
7 | 11 | Schröder,Frank | - | 12 | Meyer,Karl | 0-1 |
8 | 13 | Hartmann,Ralf,Dr. | - | 31 | Ferstl,Jürgen | 1-0 |
2 | SC Unpf-Germering | - | SC Peiting | 6-2 |
1 | 1 | Deues,Erik | - | 2 | Richter,Moritz | ½-½ |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 3 | Schmid,Manfred | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 4 | Schmid,Hermann | 1-0 |
4 | 4 | Brandl,Franz | - | 5 | Friebel,Werner | ½-½ |
5 | 6 | Kern,Bernhard | - | 6 | Meier,Hermann | ½-½ |
6 | 7 | Rossmanith,Alexander | - | 7 | Schmelz,Markus | ½-½ |
7 | 8 | Marian,Hartmut | - | 11 | Hüttner,Erwin | 1-0 |
8 | 9 | Lang,Stefan,Dr. | - | 13 | Knott,Walter | 1-0 |
3 | PSV Dorfen | - | SG Vogtareuth/Pr. | 1½-6½ |
1 | 1 | Prediger,Rupert | - | 1 | Kleißl,Helmut | ½-½ |
2 | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | - | 4 | Erhard,Jakob | ½-½ |
3 | 6 | Schuler,Matthias | - | 6 | Haas,Josef | ½-½ |
4 | 7 | Knollhuber,Peter | - | 7 | Herrmann,Michael | 0-1 |
5 | 8 | Baumgartner,Jakob | - | 8 | Nagy,Laszlo | 0-1 |
6 | 9 | Forstmaier,Markus | - | 9 | Jaworek,Thomas | 0-1 |
7 | 10 | Stang,Wolfgang | - | 11 | Probst,Albert | 0-1 |
8 | 11 | Slawny,Dominik | - | 12 | Stieber,Ulrich | 0-1 |
4 | SK Freilassing | - | SK Töging | 0-8 |
1 | 1 | Hamberger,Hermann | - | 3 | Sporrer,Bernhard | ½-½ |
2 | 3 | Besner,Bernhard | - | 4 | Hermann,Fedor | ½-½ |
3 | 9 | Donegani,Peter | - | 7 | Blümhuber,Johann | 0-1 |
4 | 10 | Brestan,Peter | - | 8 | Bieringer,Konrad | ½-½ |
5 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 10 | Popow,Alexander | 1-0 |
6 | 15 | Stockhammer,Christoph | - | 11 | Neumerkel,Jürgen | 1-0 |
7 | 16 | Vogl,Klaus | - | 12 | Freinecker,Martin | 0-1 |
8 | 19 | Leeb,Hans-Peter | - | 13 | Knollmüller,Peter | 1-0 |
5 | SG Traunstein/Tr. | - | SC Wolfratshausen | 5-3 |
1 | 4 | Westermeier,Arnulf | - | 1 | Wahrlich,Andreas | ½-½ |
2 | 5 | Löffler,Christoph | - | 3 | Hoffelner,Peter | 1-0 |
3 | 6 | Sandner,Michael | - | 4 | Uebele,Peter | 1-0 |
4 | 7 | Glueck,Josef | - | 6 | Balder,Robert | 1-0 |
5 | 8 | Scheiblmaier,Robert | - | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | ½-½ |
6 | 9 | Navratil,Robert | - | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | ½-½ |
7 | 11 | Frese,Daniel | - | 9 | Wittstadt,Renato | 0-1 |
8 | 12 | Obermeier,Herbert | - | 10 | Schmidt,Matthias | ½-½ |
Paarung der 3. Runde am 19.11.06 |
---|
1 | SC Wolfratshausen | - | SK Ingolstadt 2 | 4-4 |
1 | 2 | Schumacher,Ralf,Dr. | - | 1 | Gerstner,Bernhard | 1-0 |
2 | 3 | Hoffelner,Peter | - | 4 | Zeindlmeier,Thomas | 0-1 |
3 | 4 | Uebele,Peter | - | 6 | Krämer,Max | ½-½ |
4 | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | 8 | Appel,Ewald | 0-1 |
5 | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 9 | Hesse,Maximilian | ½-½ |
6 | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 10 | Duraku,Emin | ½-½ |
7 | 9 | Wittstadt,Renato | - | 11 | Schröder,Frank | ½-½ |
8 | 10 | Schmidt,Matthias | - | 13 | Hartmann,Ralf,Dr. | 1-0 |
2 | SK Töging | - | SG Traunstein/Tr. | 3½-4½ |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 1 | Neubauer,Martin | 0-1 |
2 | 3 | Sporrer,Bernhard | - | 3 | Jürgens,Klaus | 1-0 |
3 | 4 | Hermann,Fedor | - | 4 | Westermeier,Arnulf | ½-½ |
4 | 5 | Fischer,Bernhard | - | 6 | Sandner,Michael | 1-0 |
5 | 7 | Blümhuber,Johann | - | 7 | Glueck,Josef | 0-1 |
6 | 8 | Bieringer,Konrad | - | 8 | Scheiblmaier,Robert | 0-1 |
7 | 10 | Popow,Alexander | - | 11 | Frese,Daniel | 1-0 |
8 | 11 | Neumerkel,Jürgen | - | 12 | Obermeier,Herbert | 0-1 |
3 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SK Freilassing | 8-0 |
1 | 2 | Neuschmied,Siegfried | - | 1 | Hamberger,Hermann | 1-0 |
2 | 6 | Haas,Josef | - | 3 | Besner,Bernhard | 0-1 |
3 | 7 | Herrmann,Michael | - | 7 | Hicker,Harald,Dr. | ½-½ |
4 | 8 | Nagy,Laszlo | - | 8 | Saugspier,Mario | ½-½ |
5 | 9 | Jaworek,Thomas | - | 12 | Pronold,Herbert | ½-½ |
6 | 11 | Probst,Albert | - | 15 | Stockhammer,Christoph | 0-1 |
7 | 12 | Stieber,Ulrich | - | 16 | Vogl,Klaus | 1-0 |
8 | 18 | Steffelmaier,Max | - | 20 | Pöllner,Florian | ½-½ |
4 | SC Peiting | - | PSV Dorfen | 4-4 |
1 | 2 | Richter,Moritz | - | 1 | Prediger,Rupert | ½-½ |
2 | 3 | Schmid,Manfred | - | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | 0-1 |
3 | 4 | Schmid,Hermann | - | 6 | Schuler,Matthias | 1-0 |
4 | 5 | Friebel,Werner | - | 7 | Knollhuber,Peter | 1-0 |
5 | 6 | Meier,Hermann | - | 8 | Baumgartner,Jakob | 0-1 |
6 | 7 | Schmelz,Markus | - | 9 | Forstmaier,Markus | 0-1 |
7 | 9 | Bleichner,Thomas | - | 10 | Stang,Wolfgang | 1-0 |
8 | 10 | Listl,Rudolf | - | 11 | Slawny,Dominik | ½-½ |
5 | MTV Ingolstadt | - | SC Unpf-Germering | 2½-5½ |
1 | 1 | Muharemagic,Asim | - | 1 | Deues,Erik | ½-½ |
2 | 2 | Freundorfer,Josef | - | 2 | Kretschel,Klaus | 0-1 |
3 | 3 | Rimmelspacher,Udo | - | 3 | Wawra,Jürgen | 1-0 |
4 | 6 | Guertler,Armin | - | 4 | Brandl,Franz | 1-0 |
5 | 7 | Piechatzek,Werner | - | 6 | Kern,Bernhard | 0-1 |
6 | 8 | Menrad,Andreas | - | 7 | Rossmanith,Alexander | 0-1 |
7 | 9 | Hausmann,Kai | - | 8 | Marian,Hartmut | 0-1 |
8 | 31 | Ferstl,Jürgen | - | 9 | Lang,Stefan,Dr. | 0-1 |
Paarung der 4. Runde am 10.12.06 |
---|
1 | SK Ingolstadt 2 | - | SC Unpf-Germering | 1½-6½ |
1 | 1 | Gerstner,Bernhard | - | 1 | Deues,Erik | ½-½ |
2 | 4 | Zeindlmeier,Thomas | - | 2 | Kretschel,Klaus | 0-1 |
3 | 6 | Krämer,Max | - | 3 | Wawra,Jürgen | 0-1 |
4 | 7 | Kaplan,Hakan | - | 4 | Brandl,Franz | 0-1 |
5 | 8 | Appel,Ewald | - | 6 | Kern,Bernhard | 0-1 |
6 | 12 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 7 | Rossmanith,Alexander | 1-0 |
7 | 14 | Goetz,Walter | - | 8 | Marian,Hartmut | 0-1 |
8 | 17 | Waibel,Gerhard | - | 9 | Lang,Stefan,Dr. | 0-1 |
2 | PSV Dorfen | - | MTV Ingolstadt | 5-3 |
1 | 1 | Prediger,Rupert | - | 1 | Muharemagic,Asim | 1-0 |
2 | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | - | 2 | Freundorfer,Josef | 1-0 |
3 | 6 | Schuler,Matthias | - | 6 | Guertler,Armin | 0-1 |
4 | 7 | Knollhuber,Peter | - | 7 | Piechatzek,Werner | 1-0 |
5 | 8 | Baumgartner,Jakob | - | 8 | Menrad,Andreas | 0-1 |
6 | 9 | Forstmaier,Markus | - | 10 | Schmidl,Franz Xaver | 1-0 |
7 | 10 | Stang,Wolfgang | - | 12 | Meyer,Karl | 0-1 |
8 | 11 | Slawny,Dominik | - | 13 | Pohle,Markus | 1-0 |
3 | SK Freilassing | - | SC Peiting | 0-8 |
1 | 1 | Hamberger,Hermann | - | 2 | Richter,Moritz | 1-0 |
2 | 3 | Besner,Bernhard | - | 4 | Schmid,Hermann | ½-½ |
3 | 7 | Hicker,Harald,Dr. | - | 5 | Friebel,Werner | 0-1 |
4 | 8 | Saugspier,Mario | - | 7 | Schmelz,Markus | 1-0 |
5 | 9 | Donegani,Peter | - | 9 | Bleichner,Thomas | ½-½ |
6 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 10 | Listl,Rudolf | 1-0 |
7 | 15 | Stockhammer,Christoph | - | 11 | Hüttner,Erwin | ½-½ |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 21 | Riesenbeck,Emanuel | 1-0 |
4 | SG Traunstein/Tr. | - | SG Vogtareuth/Pr. | 4-4 |
1 | 6 | Sandner,Michael | - | 1 | Kleißl,Helmut | ½-½ |
2 | 7 | Glueck,Josef | - | 4 | Erhard,Jakob | 0-1 |
3 | 9 | Navratil,Robert | - | 6 | Haas,Josef | 1-0 |
4 | 11 | Frese,Daniel | - | 7 | Herrmann,Michael | ½-½ |
5 | 12 | Obermeier,Herbert | - | 8 | Nagy,Laszlo | 1-0 |
6 | 13 | Omerovic,Alija | - | 9 | Jaworek,Thomas | ½-½ |
7 | 14 | Dürr,Rainer,Dr. | - | 12 | Stieber,Ulrich | 0-1 |
8 | 16 | Huber,Walter | - | 19 | Brosda,Christoph | ½-½ |
5 | SC Wolfratshausen | - | SK Töging | 4-4 |
1 | 2 | Schumacher,Ralf,Dr. | - | 2 | Betschinger,Frank | 0-1 |
2 | 4 | Uebele,Peter | - | 3 | Sporrer,Bernhard | ½-½ |
3 | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | 4 | Hermann,Fedor | 0-1 |
4 | 6 | Balder,Robert | - | 5 | Fischer,Bernhard | ½-½ |
5 | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 7 | Blümhuber,Johann | ½-½ |
6 | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 8 | Bieringer,Konrad | ½-½ |
7 | 9 | Wittstadt,Renato | - | 10 | Popow,Alexander | 1-0 |
8 | 10 | Schmidt,Matthias | - | 12 | Freinecker,Martin | 1-0 |
Paarung der 5. Runde am 04.02.06 |
---|
1 | SK Töging | - | SK Ingolstadt 2 | 2½-5½ |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 1 | Gerstner,Bernhard | 0-1 |
2 | 4 | Hermann,Fedor | - | 4 | Zeindlmeier,Thomas | 1-0 |
3 | 7 | Blümhuber,Johann | - | 6 | Krämer,Max | 0-1 |
4 | 8 | Bieringer,Konrad | - | 7 | Kaplan,Hakan | 0-1 |
5 | 9 | Festner,Konrad | - | 9 | Hesse,Maximilian | ½-½ |
6 | 10 | Popow,Alexander | - | 10 | Duraku,Emin | 1-0 |
7 | 11 | Neumerkel,Jürgen | - | 11 | Schröder,Frank | 0-1 |
8 | 14 | Fischer,Manfred | - | 17 | Waibel,Gerhard | 0-1 |
2 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SC Wolfratshausen | 4½-3½ |
1 | 1 | Kleißl,Helmut | - | 1 | Wahrlich,Andreas | 1-0 |
2 | 4 | Erhard,Jakob | - | 4 | Uebele,Peter | ½-½ |
3 | 6 | Haas,Josef | - | 6 | Balder,Robert | ½-½ |
4 | 7 | Herrmann,Michael | - | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | ½-½ |
5 | 8 | Nagy,Laszlo | - | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | ½-½ |
6 | 9 | Jaworek,Thomas | - | 9 | Wittstadt,Renato | ½-½ |
7 | 11 | Probst,Albert | - | 10 | Schmidt,Matthias | ½-½ |
8 | 12 | Stieber,Ulrich | - | 11 | Humburg,Michael | ½-½ |
3 | SC Peiting | - | SG Traunstein/Tr. | 3½-4½ |
1 | 2 | Richter,Moritz | - | 1 | Neubauer,Martin | 0-1 |
2 | 3 | Schmid,Manfred | - | 5 | Löffler,Christoph | ½-½ |
3 | 4 | Schmid,Hermann | - | 6 | Sandner,Michael | 1-0 |
4 | 5 | Friebel,Werner | - | 7 | Glueck,Josef | 0-1 |
5 | 6 | Meier,Hermann | - | 9 | Navratil,Robert | 0-1 |
6 | 7 | Schmelz,Markus | - | 11 | Frese,Daniel | ½-½ |
7 | 9 | Bleichner,Thomas | - | 12 | Obermeier,Herbert | 1-0 |
8 | 11 | Hüttner,Erwin | - | 13 | Omerovic,Alija | ½-½ |
4 | MTV Ingolstadt | - | SK Freilassing | 8-0 |
5 | SC Unpf-Germering | - | PSV Dorfen | 6½-1½ |
1 | 1 | Deues,Erik | - | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | ½-½ |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 3 | Obermeier,Siegfried | 0-1 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 4 | Pöllner,Ludwig | 1-0 |
4 | 4 | Brandl,Franz | - | 6 | Schuler,Matthias | 1-0 |
5 | 6 | Kern,Bernhard | - | 7 | Knollhuber,Peter | 1-0 |
6 | 7 | Rossmanith,Alexander | - | 8 | Baumgartner,Jakob | 1-0 |
7 | 8 | Marian,Hartmut | - | 10 | Stang,Wolfgang | 1-0 |
8 | 9 | Lang,Stefan,Dr. | - | 11 | Slawny,Dominik | 1-0 |
Paarung der 6. Runde am 04.03.06 |
---|
1 | SK Ingolstadt 2 | - | PSV Dorfen | 4½-3½ |
1 | 1 | Gerstner,Bernhard | - | 1 | Prediger,Rupert | 0-1 |
2 | 2 | Hartmann,Wolfram | - | 2 | Mittermeier,Josef,Dr. | --+ |
3 | 4 | Zeindlmeier,Thomas | - | 6 | Schuler,Matthias | ½-½ |
4 | 5 | Michaelis,Lothar | - | 7 | Knollhuber,Peter | 1-0 |
5 | 6 | Krämer,Max | - | 8 | Baumgartner,Jakob | 0-1 |
6 | 8 | Appel,Ewald | - | 9 | Forstmaier,Markus | 1-0 |
7 | 10 | Duraku,Emin | - | 10 | Stang,Wolfgang | 1-0 |
8 | 11 | Schröder,Frank | - | 11 | Slawny,Dominik | 1-0 |
2 | SK Freilassing | - | SC Unpf-Germering | 0-8 |
1 | 3 | Besner,Bernhard | - | 1 | Deues,Erik | ½-½ |
2 | 8 | Saugspier,Mario | - | 2 | Kretschel,Klaus | ½-½ |
3 | 9 | Donegani,Peter | - | 3 | Wawra,Jürgen | ½-½ |
4 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 4 | Brandl,Franz | 1-0 |
5 | 12 | Pronold,Herbert | - | 6 | Kern,Bernhard | 1-0 |
6 | 14 | Plomberger,Roland | - | 7 | Rossmanith,Alexander | 0-1 |
7 | 15 | Stockhammer,Christoph | - | 8 | Marian,Hartmut | 0-1 |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 9 | Lang,Stefan,Dr. | 0-1 |
3 | SG Traunstein/Tr. | - | MTV Ingolstadt | 6-2 |
1 | 3 | Jürgens,Klaus | - | 1 | Muharemagic,Asim | ½-½ |
2 | 4 | Westermeier,Arnulf | - | 2 | Freundorfer,Josef | ½-½ |
3 | 6 | Sandner,Michael | - | 4 | Kriegel,Thomas | 1-0 |
4 | 7 | Glueck,Josef | - | 5 | Mahrt,Christian | 1-0 |
5 | 8 | Scheiblmaier,Robert | - | 6 | Guertler,Armin | 1-0 |
6 | 11 | Frese,Daniel | - | 7 | Piechatzek,Werner | 1-0 |
7 | 12 | Obermeier,Herbert | - | 8 | Menrad,Andreas | ½-½ |
8 | 13 | Omerovic,Alija | - | 10 | Schmidl,Franz Xaver | ½-½ |
4 | SC Wolfratshausen | - | SC Peiting | 3½-4½ |
1 | 1 | Wahrlich,Andreas | - | 2 | Richter,Moritz | 1-0 |
2 | 2 | Schumacher,Ralf,Dr. | - | 3 | Schmid,Manfred | 0-1 |
3 | 4 | Uebele,Peter | - | 4 | Schmid,Hermann | 0-1 |
4 | 6 | Balder,Robert | - | 5 | Friebel,Werner | ½-½ |
5 | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 7 | Schmelz,Markus | 0-1 |
6 | 9 | Wittstadt,Renato | - | 9 | Bleichner,Thomas | 1-0 |
7 | 10 | Schmidt,Matthias | - | 10 | Listl,Rudolf | 0-1 |
8 | 11 | Humburg,Michael | - | 11 | Hüttner,Erwin | 1-0 |
5 | SK Töging | - | SG Vogtareuth/Pr. | 2½-5½ |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 1 | Kleißl,Helmut | ½-½ |
2 | 4 | Hermann,Fedor | - | 4 | Erhard,Jakob | 1-0 |
3 | 5 | Fischer,Bernhard | - | 6 | Haas,Josef | 0-1 |
4 | 7 | Blümhuber,Johann | - | 7 | Herrmann,Michael | 0-1 |
5 | 8 | Bieringer,Konrad | - | 8 | Nagy,Laszlo | 0-1 |
6 | 10 | Popow,Alexander | - | 9 | Jaworek,Thomas | 1-0 |
7 | 11 | Neumerkel,Jürgen | - | 11 | Probst,Albert | 0-1 |
8 | 15 | Stadler,Sebastian | - | 12 | Stieber,Ulrich | 0-1 |
Paarung der 7. Runde am 18.03.07 |
---|
1 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SK Ingolstadt 2 | 5-3 |
1 | 3 | Eybl,Alexander | - | 1 | Gerstner,Bernhard | 1-0 |
2 | 4 | Erhard,Jakob | - | 4 | Zeindlmeier,Thomas | 1-0 |
3 | 6 | Haas,Josef | - | 7 | Kaplan,Hakan | ½-½ |
4 | 7 | Herrmann,Michael | - | 8 | Appel,Ewald | ½-½ |
5 | 8 | Nagy,Laszlo | - | 9 | Hesse,Maximilian | +-- |
6 | 9 | Jaworek,Thomas | - | 10 | Duraku,Emin | 0-1 |
7 | 12 | Stieber,Ulrich | - | 11 | Schröder,Frank | 0-1 |
8 | 15 | Schewzow,Juri | - | 25 | Fink,Thomas | +-- |
2 | SC Peiting | - | SK Töging | 3-5 |
1 | 2 | Richter,Moritz | - | 2 | Betschinger,Frank | ½-½ |
2 | 4 | Schmid,Hermann | - | 4 | Hermann,Fedor | ½-½ |
3 | 5 | Friebel,Werner | - | 5 | Fischer,Bernhard | 0-1 |
4 | 7 | Schmelz,Markus | - | 7 | Blümhuber,Johann | 0-1 |
5 | 9 | Bleichner,Thomas | - | 8 | Bieringer,Konrad | 1-0 |
6 | 11 | Hüttner,Erwin | - | 10 | Popow,Alexander | 0-1 |
7 | 12 | Neumann,Peter | - | 11 | Neumerkel,Jürgen | 0-1 |
8 | 13 | Knott,Walter | - | 15 | Stadler,Sebastian | 1-0 |
3 | MTV Ingolstadt | - | SC Wolfratshausen | 4½-3½ |
1 | 1 | Muharemagic,Asim | - | 4 | Uebele,Peter | ½-½ |
2 | 2 | Freundorfer,Josef | - | 6 | Balder,Robert | 1-0 |
3 | 3 | Rimmelspacher,Udo | - | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | ½-½ |
4 | 4 | Kriegel,Thomas | - | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | 1-0 |
5 | 6 | Guertler,Armin | - | 9 | Wittstadt,Renato | ½-½ |
6 | 7 | Piechatzek,Werner | - | 10 | Schmidt,Matthias | ½-½ |
7 | 8 | Menrad,Andreas | - | 11 | Humburg,Michael | ½-½ |
8 | 10 | Schmidl,Franz Xaver | - | 12 | Humburg,Christoph | 0-1 |
4 | SC Unpf-Germering | - | SG Traunstein/Tr. | 5½-2½ |
1 | 1 | Deues,Erik | - | 4 | Westermeier,Arnulf | 0-1 |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 6 | Sandner,Michael | ½-½ |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 7 | Glueck,Josef | 1-0 |
4 | 4 | Brandl,Franz | - | 11 | Frese,Daniel | 1-0 |
5 | 6 | Kern,Bernhard | - | 12 | Obermeier,Herbert | 0-1 |
6 | 7 | Rossmanith,Alexander | - | 16 | Huber,Walter | 1-0 |
7 | 8 | Marian,Hartmut | - | 20 | Grünberg,Frank | 1-0 |
8 | 9 | Lang,Stefan,Dr. | - | 21 | Vlasak,Reinhard,Dr. | 1-0 |
5 | PSV Dorfen | - | SK Freilassing | 8-0 |
Paarung der 8. Runde am 01.04.07 |
---|
1 | SK Ingolstadt 2 | - | SK Freilassing | 8-0 |
2 | SG Traunstein/Tr. | - | PSV Dorfen | 3½-4½ |
1 | 4 | Westermeier,Arnulf | - | 1 | Prediger,Rupert | ½-½ |
2 | 6 | Sandner,Michael | - | 6 | Schuler,Matthias | 1-0 |
3 | 7 | Glueck,Josef | - | 7 | Knollhuber,Peter | 0-1 |
4 | 8 | Scheiblmaier,Robert | - | 8 | Baumgartner,Jakob | 1-0 |
5 | 11 | Frese,Daniel | - | 9 | Forstmaier,Markus | 0-1 |
6 | 15 | Krimbacher,Walter | - | 10 | Stang,Wolfgang | 0-1 |
7 | 16 | Huber,Walter | - | 11 | Slawny,Dominik | ½-½ |
8 | 19 | Wohner,Johann | - | 12 | Bauer,Robert | ½-½ |
3 | SC Wolfratshausen | - | SC Unpf-Germering | 4-4 |
1 | 4 | Uebele,Peter | - | 1 | Deues,Erik | 1-0 |
2 | 6 | Balder,Robert | - | 2 | Kretschel,Klaus | ½-½ |
3 | 7 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 3 | Wawra,Jürgen | 0-1 |
4 | 8 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 4 | Brandl,Franz | ½-½ |
5 | 9 | Wittstadt,Renato | - | 6 | Kern,Bernhard | 0-1 |
