Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | SK Freilassing | () | - | SG Vogtareuth-Pru | () | 3½-½ |
---|
1 | Besner Bernhard | () | - | Bindl Roland | () | 1-0 |
2 | Hicker Harald Dr. | () | - | Schewzow Juri | () | 1-0 |
3 | Uhlmann David | () | - | Seipel Josef | () | ½-½ |
4 | Vogl Klaus | () | - | Milerferli Martin | () | 1-0 |
|
2 | PTSV Rosenheim 1 | () | - | PTSV Rosenheim 2 | () | 4-0 |
---|
1 | Braun Peter | () | - | Rösch Christian | () | 1-0 |
2 | Semmler Josef | () | - | Rath Paul | () | 1-0 |
3 | Geltinger Andreas | () | - | Kostic Radovan | () | 1-0 |
4 | Prepadnik Jörg | () | - | Mylius Felix | () | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | SG Vogtareuth-Pru | (0) | - | PTSV Rosenheim 2 | (0) | 2-2 |
---|
1 | Bindl Roland | (0) | - | Rösch Christian | (0) | 0-1 |
2 | Schewzow Juri | (0) | - | Rath Paul | (0) | 1-0 |
3 | Seipel Josef | (½) | - | Kostic Radovan | (0) | 0-1 |
4 | Milerferli Martin | (0) | - | Mylius Felix | (0) | 1-0 |
|
2 | SK Freilassing | (2) | - | PTSV Rosenheim 1 | (2) | 3½-½ |
---|
1 | Besner Bernhard | (1) | - | Braun Peter | (1) | 1-0 |
2 | Hicker Harald Dr. | (1) | - | Semmler Josef | (1) | 1-0 |
3 | Uhlmann David | (½) | - | Geltinger Andreas | (1) | ½-½ |
4 | Vogl Klaus | (1) | - | Prepadnik Jörg | (1) | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | PTSV Rosenheim 1 | (2) | - | SG Vogtareuth-Pru | (1) | 2-2 |
---|
1 | Braun Peter | (1) | - | Bindl Roland | (0) | 0-1 |
2 | Semmler Josef | (1) | - | Schewzow Juri | (1) | 1-0 |
3 | Geltinger Andreas | (1½) | - | Seipel Josef | (½) | 1-0 |
4 | Prepadnik Jörg | (1) | - | Milerferli Martin | (1) | 0-1 |
|
2 | PTSV Rosenheim 2 | (1) | - | SK Freilassing | (4) | 0-4 |
---|
1 | Rösch Christian | (1) | - | Besner Bernhard | (2) | 0-1 |
2 | Rath Paul | (0) | - | Hicker Harald Dr. | (2) | 0-1 |
3 | Kostic Radovan | (1) | - | Uhlmann David | (1) | 0-1 |
4 | Mylius Felix | (0) | - | Vogl Klaus | (2) | 0-1 |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | SG Vogtareuth-Pru | (2) | - | SK Freilassing | (6) | 1½-2½ |
---|
1 | Bindl Roland | (1) | - | Besner Bernhard | (3) | 1-0 |
2 | Schewzow Juri | (1) | - | Hicker Harald Dr. | (3) | 0-1 |
3 | Seipel Josef | (½) | - | Uhlmann David | (2) | 0-1 |
4 | Milerferli Martin | (2) | - | Vogl Klaus | (3) | ½-½ |
|
2 | PTSV Rosenheim 2 | (1) | - | PTSV Rosenheim 1 | (3) | 1-3 |
---|
1 | Rösch Christian | (1) | - | Braun Peter | (1) | ½-½ |
2 | Rath Paul | (0) | - | Semmler Josef | (2) | 0-1 |
3 | Kostic Radovan | (1) | - | Geltinger Andreas | (2½) | 0-1 |
4 | Mylius Felix | (0) | - | Prepadnik Jörg | (1) | ½-½ |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | PTSV Rosenheim 2 | (1) | - | SG Vogtareuth-Pru | (2) | 1½-2½ |
---|
1 | Rösch Christian | (1½) | - | Bindl Roland | (2) | 0-1 |
2 | Rath Paul | (0) | - | Schewzow Juri | (1) | 0-1 |
3 | Kostic Radovan | (1) | - | Seipel Josef | (½) | 1-0 |
4 | Mylius Felix | (½) | - | Milerferli Martin | (2½) | ½-½ |
|
2 | PTSV Rosenheim 1 | (5) | - | SK Freilassing | (8) | 2½-1½ |
---|
1 | Braun Peter | (1½) | - | Besner Bernhard | (3) | 0-1 |
2 | Semmler Josef | (3) | - | Hicker Harald Dr. | (4) | 1-0 |
3 | Geltinger Andreas | (3½) | - | Uhlmann David | (3) | ½-½ |
4 | Prepadnik Jörg | (1½) | - | Vogl Klaus | (3½) | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | SG Vogtareuth-Pru | (4) | - | PTSV Rosenheim 1 | (7) | 2-2 |
---|
1 | Bindl Roland | (3) | - | Braun Peter | (1½) | 1-0 |
2 | Schewzow Juri | (2) | - | Semmler Josef | (4) | 0-1 |
3 | Seipel Josef | (½) | - | Geltinger Andreas | (4) | 0-1 |
4 | Milerferli Martin | (3) | - | Prepadnik Jörg | (2½) | 1-0 |
|
2 | SK Freilassing | (8) | - | PTSV Rosenheim 2 | (1) | 3-1 |
---|
1 | Besner Bernhard | (4) | - | Rösch Christian | (1½) | 1-0 |
2 | Hicker Harald Dr. | (4) | - | Rath Paul | (0) | 1-0 |
3 | Uhlmann David | (3½) | - | Kostic Radovan | (2) | 0-1 |
4 | Vogl Klaus | (3½) | - | Mylius Felix | (1) | 1-0 |