Paarung der 1. Runde am 23.10.2005 |
---|
1 | SK Freilassing | - | SU Ebersberg | 2½-5½ |
1 | 4 | Teufl,Siegfried | - | 1 | Zenker,Ulrich | 0-1 |
2 | 5 | Donegani,Peter | - | 2 | Schweiger,Georg | ½-½ |
3 | 6 | Saugspier,Mario | - | 3 | Krause,Christian | ½-½ |
4 | 7 | Hicker,Harald,Dr. | - | 4 | Kislinger,Georg | 1-0 |
5 | 10 | Reubel,Max | - | 5 | Gil,Arthur | 0-1 |
6 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 6 | Bauer,Frank | 0-1 |
7 | 14 | Stockhammer,Christoph | - | 11 | Einzinger,Johannes | ½-½ |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 17 | Maksimovic,Marco | 0-1 |
2 | SK Ingolstadt 2 | - | SK Freising 2 | 8-0 |
1 | 2 | Zeindlmeier,Thomas | - | 3 | Kempter,Klaus | 1-0 |
2 | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 5 | Wolf,Dietrich Hans | ½-½ |
3 | 4 | Michaelis,Lothar | - | 6 | Trapp,Maximilian | ½-½ |
4 | 5 | Ebenhöch,Daniel | - | 10 | Trapp,Sascha | 1-0 |
5 | 6 | Krämer,Max | - | 11 | Schwenck,Mathias | 1-0 |
6 | 7 | Duraku,Emin | - | 12 | Schneider,Wolfgang | 1-0 |
7 | 8 | Appel,Ewald | - | 14 | Gervinskas,Vidmant | 1-0 |
8 | 10 | Schröder,Frank | - | 15 | Seidel,Johann | 1-0 |
3 | SC Unpf./Germering | - | SC Wolfratshausen | 5½-2½ |
1 | 1 | Brandl,Franz | - | 1 | Schumacher,Ralf,Dr. | ½-½ |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 2 | Wahrlich,Andreas | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 3 | Hoffelner,Peter | 1-0 |
4 | 6 | Deues,Erik | - | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | ½-½ |
5 | 7 | Lang,Stefan,Dr. | - | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | 1-0 |
6 | 8 | Koehl,Franz-Xaver | - | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | 0-1 |
7 | 9 | Marian,Hartmut | - | 8 | Wittstadt,Renato | ½-½ |
8 | 11 | Kern,Bernhard | - | 9 | Humburg,Christoph | 1-0 |
4 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SK Töging | 4-4 |
1 | 3 | Haas,Josef | - | 2 | Betschinger,Frank | ½-½ |
2 | 4 | Jaworek,Thomas | - | 3 | Sporrer,Bernhard | ½-½ |
3 | 5 | Herrmann,Michael | - | 4 | Fischer,Bernhard | ½-½ |
4 | 6 | Nagy,Laszlo | - | 5 | Hermann,Fedor | 0-1 |
5 | 8 | Linner,Christian | - | 7 | Popow,Alexander | 0-1 |
6 | 10 | Bindl,Roland | - | 8 | Blümhuber,Johann | 1-0 |
7 | 13 | Rusche,Johannes | - | 9 | Festner,Konrad | 1-0 |
8 | 14 | Stieber,Ulrich | - | 10 | Bieringer,Konrad | ½-½ |
5 | TSV Gauting | - | SG Pang/Rosenheim 3 | 3½-4½ |
1 | 1 | Ipfelkofer,Frank | - | 1 | Riedl,Johannes | ½-½ |
2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 3 | Lindenberg,Georg | ½-½ |
3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 7 | Heigermoser,Robert | ½-½ |
4 | 4 | Wörl,Alexander | - | 9 | Renner,Adrian | 0-1 |
5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 10 | Baldauf,Manuel | ½-½ |
6 | 7 | Stigler,Anton | - | 11 | Kell,Stefan | 1-0 |
7 | 8 | Reeves,Anna | - | 12 | Hirth,Sebastian | 0-1 |
8 | 9 | Sperber,Ulrich | - | 16 | Jurasek,Franz | ½-½ |
Paarung der 2. Runde am 13.11.2005 |
---|
1 | SU Ebersberg | - | SG Pang/Rosenheim 3 | 4-4 |
1 | 1 | Zenker,Ulrich | - | 3 | Lindenberg,Georg | ½-½ |
2 | 2 | Schweiger,Georg | - | 5 | Kiener,Georg | 0-1 |
3 | 3 | Krause,Christian | - | 9 | Renner,Adrian | ½-½ |
4 | 4 | Kislinger,Georg | - | 10 | Baldauf,Manuel | 1-0 |
5 | 5 | Gil,Arthur | - | 11 | Kell,Stefan | 1-0 |
6 | 10 | Hartmann,Karl-Heinz | - | 12 | Hirth,Sebastian | ½-½ |
7 | 11 | Einzinger,Johannes | - | 19 | Holzner,Stefan | 0-1 |
8 | 14 | Kirsch,Sebastian | - | 22 | Fischer,Bonavent | ½-½ |
2 | SK Töging | - | TSV Gauting | 4-4 |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 1 | Ipfelkofer,Frank | ½-½ |
2 | 3 | Sporrer,Bernhard | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 0-1 |
3 | 4 | Fischer,Bernhard | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 1-0 |
4 | 5 | Hermann,Fedor | - | 4 | Wörl,Alexander | 1-0 |
5 | 7 | Popow,Alexander | - | 5 | Edenhofer,Roland | ½-½ |
6 | 8 | Blümhuber,Johann | - | 7 | Stigler,Anton | 0-1 |
7 | 10 | Bieringer,Konrad | - | 8 | Reeves,Anna | 1-0 |
8 | 14 | Freinecker,Martin | - | 9 | Sperber,Ulrich | 0-1 |
3 | SC Wolfratshausen | - | SG Vogtareuth/Pr. | 5½-2½ |
1 | 2 | Wahrlich,Andreas | - | 2 | Kranewitter,Norbert | ½-½ |
2 | 3 | Hoffelner,Peter | - | 3 | Haas,Josef | 1-0 |
3 | 4 | Balder,Robert | - | 4 | Jaworek,Thomas | ½-½ |
4 | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | 5 | Herrmann,Michael | ½-½ |
5 | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 10 | Bindl,Roland | 1-0 |
6 | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 11 | Schewzow,Juri | 1-0 |
7 | 8 | Wittstadt,Renato | - | 13 | Rusche,Johannes | 1-0 |
8 | 11 | Schmidt,Matthias | - | 20 | Droschak,Vasili | 0-1 |
4 | SK Freising 2 | - | SC Unpf./Germering | 0-8 |
1 | 3 | Kempter,Klaus | - | 1 | Brandl,Franz | ½-½ |
2 | 5 | Wolf,Dietrich Hans | - | 2 | Kretschel,Klaus | ½-½ |
3 | 8 | Benischek,Wolfgang | - | 3 | Wawra,Jürgen | 0-1 |
4 | 11 | Schwenck,Mathias | - | 6 | Deues,Erik | 0-1 |
5 | 12 | Schneider,Wolfgang | - | 7 | Lang,Stefan,Dr. | 1-0 |
6 | 14 | Gervinskas,Vidmant | - | 8 | Koehl,Franz-Xaver | 1-0 |
7 | 15 | Seidel,Johann | - | 9 | Marian,Hartmut | --+ |
8 | 16 | Pausch,Markus | - | 11 | Kern,Bernhard | 0-1 |
5 | SK Freilassing | - | SK Ingolstadt 2 | 2½-5½ |
1 | 1 | Hamberger,Hermann | - | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | ½-½ |
2 | 2 | Besner,Bernhard | - | 5 | Ebenhöch,Daniel | 0-1 |
3 | 6 | Saugspier,Mario | - | 7 | Duraku,Emin | ½-½ |
4 | 7 | Hicker,Harald,Dr. | - | 9 | Hartmann,Ralf,Dr. | 1-0 |
5 | 9 | Pronold,Herbert | - | 10 | Schröder,Frank | 0-1 |
6 | 12 | Plomberger,Roland | - | 12 | Hesse,Maximilian | ½-½ |
7 | 14 | Stockhammer,Christoph | - | 18 | Waibel,Gerhard | 0-1 |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 22 | Kaplan,Hakan | 0-1 |
Paarung der 3. Runde am 27.11.05 |
---|
1 | SK Ingolstadt 2 | - | SU Ebersberg | 3½-4½ |
1 | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 1 | Zenker,Ulrich | 0-1 |
2 | 5 | Ebenhöch,Daniel | - | 2 | Schweiger,Georg | 1-0 |
3 | 6 | Krämer,Max | - | 3 | Krause,Christian | 1-0 |
4 | 7 | Duraku,Emin | - | 4 | Kislinger,Georg | 0-1 |
5 | 8 | Appel,Ewald | - | 5 | Gil,Arthur | ½-½ |
6 | 9 | Hartmann,Ralf,Dr. | - | 6 | Bauer,Frank | 0-1 |
7 | 10 | Schröder,Frank | - | 9 | Becher,Georg | ½-½ |
8 | 22 | Kaplan,Hakan | - | 12 | Behrndt,Helmut | ½-½ |
2 | SC Unpf./Germering | - | SK Freilassing | 4-4 |
1 | 1 | Brandl,Franz | - | 1 | Hamberger,Hermann | 1-0 |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 2 | Besner,Bernhard | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 6 | Saugspier,Mario | ½-½ |
4 | 5 | Rossmanith,Alexander | - | 7 | Hicker,Harald,Dr. | 0-1 |
5 | 6 | Deues,Erik | - | 9 | Pronold,Herbert | ½-½ |
6 | 7 | Lang,Stefan,Dr. | - | 12 | Plomberger,Roland | +-- |
7 | 8 | Koehl,Franz-Xaver | - | 14 | Stockhammer,Christoph | 0-1 |
8 | 11 | Kern,Bernhard | - | 16 | Vogl,Klaus | 0-1 |
3 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SK Freising 2 | 8-0 |
1 | 3 | Haas,Josef | - | 3 | Kempter,Klaus | ½-½ |
2 | 4 | Jaworek,Thomas | - | 5 | Wolf,Dietrich Hans | 0-1 |
3 | 5 | Herrmann,Michael | - | 6 | Trapp,Maximilian | ½-½ |
4 | 6 | Nagy,Laszlo | - | 11 | Schwenck,Mathias | 1-0 |
5 | 10 | Bindl,Roland | - | 12 | Schneider,Wolfgang | 1-0 |
6 | 13 | Rusche,Johannes | - | 13 | Kießling,Horst,Dr. | +-- |
7 | 14 | Stieber,Ulrich | - | 14 | Gervinskas,Vidmant | ½-½ |
8 | 22 | Eberl,Peter | - | 15 | Seidel,Johann | +-- |
4 | TSV Gauting | - | SC Wolfratshausen | 1½-6½ |
1 | 1 | Ipfelkofer,Frank | - | 1 | Schumacher,Ralf,Dr. | 0-1 |
2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 3 | Hoffelner,Peter | ½-½ |
3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 4 | Balder,Robert | 0-1 |
4 | 4 | Wörl,Alexander | - | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | 0-1 |
5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | ½-½ |
6 | 7 | Stigler,Anton | - | 8 | Wittstadt,Renato | 0-1 |
7 | 8 | Reeves,Anna | - | 10 | Rusch,Bernd-Detlev | ½-½ |
8 | 9 | Sperber,Ulrich | - | 11 | Schmidt,Matthias | 0-1 |
5 | SG Pang/Rosenheim 3 | - | SK Töging | 2½-5½ |
1 | 3 | Lindenberg,Georg | - | 2 | Betschinger,Frank | 0-1 |
2 | 7 | Heigermoser,Robert | - | 3 | Sporrer,Bernhard | ½-½ |
3 | 9 | Renner,Adrian | - | 4 | Fischer,Bernhard | 0-1 |
4 | 10 | Baldauf,Manuel | - | 5 | Hermann,Fedor | ½-½ |
5 | 11 | Kell,Stefan | - | 7 | Popow,Alexander | 1-0 |
6 | 19 | Holzner,Stefan | - | 9 | Festner,Konrad | ½-½ |
7 | 21 | Berchtenbreiter,Maximilian | - | 10 | Bieringer,Konrad | 0-1 |
8 | 22 | Fischer,Bonavent | - | 12 | Neumerkel,Jürgen | 0-1 |
Paarung der 4. Runde am 11.12.05 |
---|
1 | SU Ebersberg | - | SK Töging | 3½-4½ |
1 | 1 | Zenker,Ulrich | - | 2 | Betschinger,Frank | 0-1 |
2 | 2 | Schweiger,Georg | - | 3 | Sporrer,Bernhard | 0-1 |
3 | 3 | Krause,Christian | - | 4 | Fischer,Bernhard | 0-1 |
4 | 4 | Kislinger,Georg | - | 5 | Hermann,Fedor | ½-½ |
5 | 5 | Gil,Arthur | - | 7 | Popow,Alexander | 1-0 |
6 | 6 | Bauer,Frank | - | 8 | Blümhuber,Johann | 1-0 |
7 | 7 | Peter,Christian | - | 10 | Bieringer,Konrad | 0-1 |
8 | 9 | Becher,Georg | - | 12 | Neumerkel,Jürgen | 1-0 |
2 | SC Wolfratshausen | - | SG Pang/Rosenheim 3 | 6-2 |
1 | 3 | Hoffelner,Peter | - | 9 | Renner,Adrian | 1-0 |
2 | 4 | Balder,Robert | - | 10 | Baldauf,Manuel | ½-½ |
3 | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | 11 | Kell,Stefan | 1-0 |
4 | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | - | 13 | Meingast,Matthias | ½-½ |
5 | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | - | 14 | Homann,Christian | ½-½ |
6 | 8 | Wittstadt,Renato | - | 16 | Jurasek,Franz | 1-0 |
7 | 10 | Rusch,Bernd-Detlev | - | 22 | Fischer,Bonavent | ½-½ |
8 | 11 | Schmidt,Matthias | - | 24 | Farnbacher,Christa | 1-0 |
3 | SK Freising 2 | - | TSV Gauting | 0-8 |
1 | 3 | Kempter,Klaus | - | 1 | Ipfelkofer,Frank | ½-½ |
2 | 4 | Trapp,Robert | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | ½-½ |
3 | 5 | Wolf,Dietrich Hans | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 0-1 |
4 | 8 | Benischek,Wolfgang | - | 4 | Wörl,Alexander | 0-1 |
5 | 10 | Trapp,Sascha | - | 5 | Edenhofer,Roland | 0-1 |
6 | 11 | Schwenck,Mathias | - | 7 | Stigler,Anton | +-- |
7 | 12 | Schneider,Wolfgang | - | 8 | Reeves,Anna | 1-0 |
8 | 14 | Gervinskas,Vidmant | - | 9 | Sperber,Ulrich | 0-1 |
4 | SK Freilassing | - | SG Vogtareuth/Pr. | 5-3 |
1 | 2 | Besner,Bernhard | - | 3 | Haas,Josef | ½-½ |
2 | 3 | Waggerl,Franz | - | 4 | Jaworek,Thomas | ½-½ |
3 | 7 | Hicker,Harald,Dr. | - | 5 | Herrmann,Michael | ½-½ |
4 | 9 | Pronold,Herbert | - | 6 | Nagy,Laszlo | 1-0 |
5 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 10 | Bindl,Roland | 1-0 |
6 | 13 | Leebsack,Jürgen | - | 13 | Rusche,Johannes | ½-½ |
7 | 14 | Stockhammer,Christoph | - | 14 | Stieber,Ulrich | 0-1 |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 22 | Eberl,Peter | 1-0 |
5 | SK Ingolstadt 2 | - | SC Unpf./Germering | 5½-2½ |
1 | 2 | Zeindlmeier,Thomas | - | 1 | Brandl,Franz | 1-0 |
2 | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 2 | Kretschel,Klaus | ½-½ |
3 | 4 | Michaelis,Lothar | - | 3 | Wawra,Jürgen | 1-0 |
4 | 5 | Ebenhöch,Daniel | - | 5 | Rossmanith,Alexander | 1-0 |
5 | 6 | Krämer,Max | - | 6 | Deues,Erik | 1-0 |
6 | 7 | Duraku,Emin | - | 7 | Lang,Stefan,Dr. | ½-½ |
7 | 10 | Schröder,Frank | - | 8 | Koehl,Franz-Xaver | ½-½ |
8 | 22 | Kaplan,Hakan | - | 11 | Kern,Bernhard | 0-1 |
Paarung der 5. Runde am 15.01.06 |
---|
1 | SC Unpf./Germering | - | SU Ebersberg | 3½-4½ |
1 | 1 | Brandl,Franz | - | 1 | Zenker,Ulrich | 0-1 |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 2 | Schweiger,Georg | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 3 | Krause,Christian | ½-½ |
4 | 5 | Rossmanith,Alexander | - | 4 | Kislinger,Georg | ½-½ |
5 | 6 | Deues,Erik | - | 5 | Gil,Arthur | 0-1 |
6 | 7 | Lang,Stefan,Dr. | - | 6 | Bauer,Frank | 1-0 |
7 | 9 | Marian,Hartmut | - | 10 | Hartmann,Karl-Heinz | ½-½ |
8 | 11 | Kern,Bernhard | - | 18 | Brehm,Stephan | 0-1 |
2 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SK Ingolstadt 2 | 4-4 |
1 | 3 | Haas,Josef | - | 2 | Zeindlmeier,Thomas | ½-½ |
2 | 4 | Jaworek,Thomas | - | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | ½-½ |
3 | 5 | Herrmann,Michael | - | 4 | Michaelis,Lothar | 1-0 |
4 | 6 | Nagy,Laszlo | - | 5 | Ebenhöch,Daniel | 1-0 |
5 | 8 | Linner,Christian | - | 6 | Krämer,Max | 1-0 |
6 | 11 | Schewzow,Juri | - | 8 | Appel,Ewald | 0-1 |
7 | 13 | Rusche,Johannes | - | 9 | Hartmann,Ralf,Dr. | 0-1 |
8 | 20 | Droschak,Vasili | - | 22 | Kaplan,Hakan | 0-1 |
3 | TSV Gauting | - | SK Freilassing | 4½-3½ |
1 | 1 | Ipfelkofer,Frank | - | 1 | Hamberger,Hermann | 1-0 |
2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 3 | Waggerl,Franz | +-- |
3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 6 | Saugspier,Mario | ½-½ |
4 | 4 | Wörl,Alexander | - | 7 | Hicker,Harald,Dr. | ½-½ |
5 | 8 | Reeves,Anna | - | 9 | Pronold,Herbert | 0-1 |
6 | 9 | Sperber,Ulrich | - | 12 | Plomberger,Roland | 1-0 |
7 | 10 | Thaler,Hermann | - | 14 | Stockhammer,Christoph | 0-1 |
8 | 11 | Lante,Stephan | - | 16 | Vogl,Klaus | ½-½ |
4 | SG Pang/Rosenheim 3 | - | SK Freising 2 | 8-0 |
5 | SK Töging | - | SC Wolfratshausen | 6-2 |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 2 | Wahrlich,Andreas | ½-½ |
2 | 3 | Sporrer,Bernhard | - | 3 | Hoffelner,Peter | ½-½ |
3 | 4 | Fischer,Bernhard | - | 4 | Balder,Robert | 1-0 |
4 | 5 | Hermann,Fedor | - | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | 1-0 |
5 | 7 | Popow,Alexander | - | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | ½-½ |
6 | 8 | Blümhuber,Johann | - | 8 | Wittstadt,Renato | 1-0 |
7 | 10 | Bieringer,Konrad | - | 10 | Rusch,Bernd-Detlev | ½-½ |
8 | 12 | Neumerkel,Jürgen | - | 11 | Schmidt,Matthias | 1-0 |
Paarung der 6. Runde am 29.01.06 |
---|
1 | SU Ebersberg | - | SC Wolfratshausen | 5½-2½ |
1 | 1 | Zenker,Ulrich | - | 2 | Wahrlich,Andreas | 0-1 |
2 | 2 | Schweiger,Georg | - | 6 | Griessbach,Klaus,Dr. | ½-½ |
3 | 3 | Krause,Christian | - | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | ½-½ |
4 | 4 | Kislinger,Georg | - | 8 | Wittstadt,Renato | 1-0 |
5 | 5 | Gil,Arthur | - | 9 | Humburg,Christoph | ½-½ |
6 | 6 | Bauer,Frank | - | 10 | Rusch,Bernd-Detlev | 1-0 |
7 | 18 | Brehm,Stephan | - | 11 | Schmidt,Matthias | 1-0 |
8 | 19 | Meunier,Matthias | - | 12 | Balder,Stephan | 1-0 |
2 | SK Freising 2 | - | SK Töging | 0-8 |
3 | SK Freilassing | - | SG Pang/Rosenheim 3 | 6½-1½ |
1 | 1 | Hamberger,Hermann | - | 7 | Heigermoser,Robert | ½-½ |
2 | 2 | Besner,Bernhard | - | 8 | Häußler,Phillip | 1-0 |
3 | 5 | Donegani,Peter | - | 9 | Renner,Adrian | 1-0 |
4 | 6 | Saugspier,Mario | - | 10 | Baldauf,Manuel | 1-0 |
5 | 8 | Brestan,Peter | - | 11 | Kell,Stefan | 1-0 |
6 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 12 | Hirth,Sebastian | 1-0 |
7 | 13 | Leebsack,Jürgen | - | 22 | Fischer,Bonavent | 1-0 |
8 | 14 | Stockhammer,Christoph | - | 25 | Uhlmann,David | 0-1 |
4 | SK Ingolstadt 2 | - | TSV Gauting | 4½-3½ |
1 | 2 | Zeindlmeier,Thomas | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 1-0 |
2 | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 0-1 |
3 | 4 | Michaelis,Lothar | - | 4 | Wörl,Alexander | 0-1 |
4 | 6 | Krämer,Max | - | 5 | Edenhofer,Roland | ½-½ |
5 | 8 | Appel,Ewald | - | 8 | Reeves,Anna | 1-0 |
6 | 9 | Hartmann,Ralf,Dr. | - | 9 | Sperber,Ulrich | ½-½ |
7 | 10 | Schröder,Frank | - | 10 | Thaler,Hermann | 1-0 |
8 | 22 | Kaplan,Hakan | - | 11 | Lante,Stephan | ½-½ |
5 | SC Unpf./Germering | - | SG Vogtareuth/Pr. | 6-2 |
1 | 1 | Brandl,Franz | - | 3 | Haas,Josef | ½-½ |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 4 | Jaworek,Thomas | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 5 | Herrmann,Michael | ½-½ |
4 | 5 | Rossmanith,Alexander | - | 6 | Nagy,Laszlo | ½-½ |
5 | 6 | Deues,Erik | - | 7 | Probst,Albert | 1-0 |
6 | 7 | Lang,Stefan,Dr. | - | 14 | Stieber,Ulrich | ½-½ |
7 | 9 | Marian,Hartmut | - | 16 | Block,Jan | 1-0 |
8 | 11 | Kern,Bernhard | - | 24 | Stieber,Albin | 1-0 |
Paarung der 7. Runde am 19.02.06 |
---|
1 | SG Vogtareuth/Pr. | - | SU Ebersberg | 3-5 |
1 | 3 | Haas,Josef | - | 1 | Zenker,Ulrich | ½-½ |
2 | 4 | Jaworek,Thomas | - | 2 | Schweiger,Georg | 0-1 |
3 | 5 | Herrmann,Michael | - | 3 | Krause,Christian | ½-½ |
4 | 6 | Nagy,Laszlo | - | 4 | Kislinger,Georg | ½-½ |
5 | 7 | Probst,Albert | - | 5 | Gil,Arthur | 0-1 |
6 | 12 | Greiml,Emmeran | - | 6 | Bauer,Frank | ½-½ |
7 | 13 | Rusche,Johannes | - | 18 | Brehm,Stephan | 0-1 |
8 | 14 | Stieber,Ulrich | - | 19 | Meunier,Matthias | 1-0 |
2 | TSV Gauting | - | SC Unpf./Germering | 2½-5½ |
1 | 1 | Ipfelkofer,Frank | - | 1 | Brandl,Franz | 1-0 |
2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 2 | Kretschel,Klaus | 1-0 |
3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Wawra,Jürgen | 0-1 |
4 | 4 | Wörl,Alexander | - | 5 | Rossmanith,Alexander | ½-½ |
5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 6 | Deues,Erik | 0-1 |
6 | 8 | Reeves,Anna | - | 7 | Lang,Stefan,Dr. | 0-1 |
7 | 9 | Sperber,Ulrich | - | 8 | Koehl,Franz-Xaver | 0-1 |
8 | 10 | Thaler,Hermann | - | 11 | Kern,Bernhard | 0-1 |
3 | SG Pang/Rosenheim 3 | - | SK Ingolstadt 2 | 2-6 |
1 | 1 | Riedl,Johannes | - | 2 | Zeindlmeier,Thomas | 1-0 |
2 | 7 | Heigermoser,Robert | - | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | 1-0 |
3 | 9 | Renner,Adrian | - | 4 | Michaelis,Lothar | 0-1 |
4 | 10 | Baldauf,Manuel | - | 5 | Ebenhöch,Daniel | 0-1 |
5 | 11 | Kell,Stefan | - | 6 | Krämer,Max | 0-1 |
6 | 12 | Hirth,Sebastian | - | 7 | Duraku,Emin | 0-1 |
7 | 14 | Homann,Christian | - | 10 | Schröder,Frank | 0-1 |
8 | 22 | Fischer,Bonavent | - | 22 | Kaplan,Hakan | 0-1 |
4 | SK Töging | - | SK Freilassing | 4-4 |
1 | 2 | Betschinger,Frank | - | 1 | Hamberger,Hermann | ½-½ |
2 | 4 | Fischer,Bernhard | - | 2 | Besner,Bernhard | 1-0 |
3 | 7 | Popow,Alexander | - | 3 | Waggerl,Franz | 1-0 |
4 | 8 | Blümhuber,Johann | - | 4 | Teufl,Siegfried | 1-0 |
5 | 10 | Bieringer,Konrad | - | 5 | Donegani,Peter | ½-½ |
6 | 11 | Knollmüller,Peter | - | 6 | Saugspier,Mario | 0-1 |
7 | 12 | Neumerkel,Jürgen | - | 11 | Fuchs,Manfred | 0-1 |
8 | 17 | Richter,Maxi | - | 14 | Stockhammer,Christoph | 0-1 |
5 | SC Wolfratshausen | - | SK Freising 2 | 8-0 |
Paarung der 8. Runde am 12.03.06 |
---|
1 | SU Ebersberg | - | SK Freising 2 | 8-0 |
2 | SK Freilassing | - | SC Wolfratshausen | 5-3 |
1 | 1 | Hamberger,Hermann | - | 1 | Schumacher,Ralf,Dr. | ½-½ |
2 | 6 | Saugspier,Mario | - | 3 | Hoffelner,Peter | 1-0 |
3 | 7 | Hicker,Harald,Dr. | - | 4 | Balder,Robert | 1-0 |
4 | 8 | Brestan,Peter | - | 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | 1-0 |
5 | 11 | Fuchs,Manfred | - | 7 | Uffelmann,Hans-Georg | 1-0 |
6 | 12 | Plomberger,Roland | - | 8 | Wittstadt,Renato | 0-1 |
7 | 14 | Stockhammer,Christoph | - | 10 | Rusch,Bernd-Detlev | ½-½ |
8 | 16 | Vogl,Klaus | - | 11 | Schmidt,Matthias | 0-1 |
3 | SK Ingolstadt 2 | - | SK Töging | 3½-4½ |
1 | 2 | Zeindlmeier,Thomas | - | 2 | Betschinger,Frank | 0-1 |
2 | 3 | Goetz,Andreas,Dr. | - | 3 | Sporrer,Bernhard | 0-1 |
3 | 5 | Ebenhöch,Daniel | - | 4 | Fischer,Bernhard | ½-½ |
4 | 6 | Krämer,Max | - | 5 | Hermann,Fedor | 0-1 |
5 | 8 | Appel,Ewald | - | 7 | Popow,Alexander | 1-0 |
6 | 9 | Hartmann,Ralf,Dr. | - | 8 | Blümhuber,Johann | ½-½ |
7 | 10 | Schröder,Frank | - | 10 | Bieringer,Konrad | ½-½ |
8 | 22 | Kaplan,Hakan | - | 12 | Neumerkel,Jürgen | 1-0 |
4 | SC Unpf./Germering | - | SG Pang/Rosenheim 3 | 5½-2½ |
1 | 1 | Brandl,Franz | - | 1 | Riedl,Johannes | 0-1 |
2 | 2 | Kretschel,Klaus | - | 7 | Heigermoser,Robert | 1-0 |
3 | 3 | Wawra,Jürgen | - | 9 | Renner,Adrian | 1-0 |
4 | 5 | Rossmanith,Alexander | - | 10 | Baldauf,Manuel | +-- |
5 | 6 | Deues,Erik | - | 11 | Kell,Stefan | 1-0 |
6 | 7 | Lang,Stefan,Dr. | - | 19 | Holzner,Stefan | 0-1 |
7 | 8 | Koehl,Franz-Xaver | - | 26 | Walcher,Christian | 1-0 |
8 | 11 | Kern,Bernhard | - | 27 | Neurauter,Daniel | ½-½ |
5 | SG Vogtareuth/Pr. | - | TSV Gauting | 6½-1½ |
1 | 1 | Eybl,Alexander | - | 1 | Ipfelkofer,Frank | 1-0 |
2 | 3 | Haas,Josef | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 0-1 |
3 | 4 | Jaworek,Thomas | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 1-0 |
4 | 5 | Herrmann,Michael | - | 4 | Wörl,Alexander | 1-0 |
5 | 6 | Nagy,Laszlo | - | 6 | Lerch,Martin | 1-0 |
6 | 10 | Bindl,Roland | - | 7 | Stigler,Anton | 1-0 |
7 | 12 | Greiml,Emmeran | - | 8 | Reeves,Anna | 1-0 |
8 | 13 | Rusche,Johannes | - | 9 | Sperber,Ulrich | ½-½ |
Paarung der 9. Runde am 02.04.06 |
---|
1 | TSV Gauting | - | SU Ebersberg | 3-5 |
1 | 1 | Ipfelkofer,Frank | - | 1 | Zenker,Ulrich | 0-1 |
2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 2 | Schweiger,Georg | ½-½ |
3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Krause,Christian | ½-½ |
4 | 4 | Wörl,Alexander | - | 4 | Kislinger,Georg | ½-½ |
5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 5 | Gil,Arthur | ½-½ |
6 | 7 | Stigler,Anton | - | 6 | Bauer,Frank | 1-0 |
7 | 8 | Reeves,Anna | - | 18 | Brehm,Stephan | 0-1 |
8 | 9 | Sperber,Ulrich | - | 19 | Meunier,Matthias | 0-1 |
