Schachbezirk Oberbayern
4er-Pokal 2018/19 am 13.4.2019 in Ilmmünster
1.Runde am Samstag, 13.04.2019, 9:00 Uhr |
1 | Rosenheimer SV | | - | SV Ilmmünster
| | 1½:2½ |
1 | 1 | Pouchon,Mickael | 1914 | - | 1 | Niedermeier,Thomas | 2251 | 1:0 |
2 | 2 | Inngauer,Wolfram | 1914 | - | 2 | Huber,Edwin | 2204 | 0:1 |
3 | 3 | Braun,Peter | 1819 | - | 3 | Schwertler,Philip | 2079 | 0:1 |
4 | 4 | Geltinger,Andreas | 1786 | - | 4 | Kampert,Andreas | 2050 | ½ |
| | | Ø 1858.3 | | | | Ø 2146 | |
2 | SK Weilheim
| | - | Gautinger SC | | 3:1 |
1 | 1 | de Francesco,Klaus | 2268 | - | 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2147 | 1:0 |
2 | 2 | Guttenthaler,Franz | 2271 | - | 2 | Ipfelkofer,Frank | 2166 | 1:0 |
3 | 3 | Tafertshofer,Matthias | 2070 | - | 3 | Richter,Moritz | 1920 | 1:0 |
4 | 4 | Gerlach,Florian | 1704 | - | 4 | Sperber,Ulrich | 1838 | 0:1 |
| | | Ø 2078.3 | | | | Ø 2017.8 | |
2.Runde am Samstag, 13.04.2019, 14:30 Uhr |
1 | SV Ilmmünster
| | - | SK Weilheim | | 2½:1½ |
1 | 1 | Niedermeier,Thomas | 2251 | - | 1 | de Francesco,Klaus | 2268 | 0:1 |
2 | 2 | Huber,Edwin | 2204 | - | 2 | Guttenthaler,Franz | 2271 | ½ |
3 | 3 | Schwertler,Philip | 2079 | - | 3 | Tafertshofer,Matthias | 2070 | 1:0 |
4 | 4 | Kampert,Andreas | 2050 | - | 4 | Gerlach,Florian | 1704 | 1:0 |
| | | Ø 2146 | | | | Ø 2078.3 | |
Letzte Änderung: 15.04.2019