Schachbezirk Oberbayern
Münchner und Oberbayerische Blitzschach-MM 2015/16 in Gröbenzell
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MP | BP |
1. | FC Bayern München | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 26:0 | 49.0 |
2. | SC Gröbenzell | 1 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 23:3 | 40.0 |
3. | SC Unterhaching | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 22:4 | 36.0 |
4. | MSC 1836 | 0 | ½ | 1½ | ** | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 16:10 | 29.5 |
5. | SK Gräfelfing | 0 | ½ | 1 | 2½ | ** | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 16:10 | 28.0 |
6. | SC Unterhaching II | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | ** | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 16:10 | 25.0 |
7. | SC Gröbenzell II | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 14:12 | 29.0 |
8. | SC Gröbenzell III | 0 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 10:16 | 22.0 |
9. | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9:17 | 20.0 |
10. | FC Bayern München II | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 | 2 | 3½ | 3 | 7:19 | 21.0 |
11. | Schach-Union München | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | ** | 2 | 1 | 3 | 7:19 | 18.0 |
12. | SC Sendling | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | ½ | 1 | 3 | 2 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 7:19 | 16.5 |
13. | SC Gröbenzell IV | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | ½ | 3 | 1½ | ** | 3½ | 5:21 | 17.5 |
14. | SK Gräfelfing II | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2½ | ½ | ** | 4:22 | 12.5 |
Letzte Änderung: 29.04.2017