Allgemeines
Freiplatzanträge zur Teilnahme an der obb. Jugend-EM sind bis spätestens 20. Januar 2023 an den Bezirksjugendleiter zu richten.
Außerdem ist dem zuständigen Kreisjugendleiter eine Kopie zur Stellungnahme zuzusenden.
Im Antrag sollte eine möglichst stichhaltige Begründung enthalten sein, weshalb der Spieler an der Meisterschaft teilnehmen soll.
Die untenstehende Reihenfolge gilt, falls weitere Freiplätze zu vergeben sind.
Fettgedruckt die genehmigten Freiplätze.
U 8
Freiplatz genehmigt
Nr. | Name, Vorname | Verein | Jg. | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Muhl, Justinus | | | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
U10
Freiplätze genehmigt
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Gubanov,Viktor | | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
2. | Muhl,Jakob | | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
U12
Freiplätze genehmigt
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Li,Boyang | SK Neuburg | | | IN/FS | Kreis | 08.12.22 |
2. | Andrade,Levin | | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
U14
Freiplätze genehmigt
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Puente Puza,Mica | SC Moosburg | | | IN/FS | Kreis | 08.12.22 |
2. | Rauprich,Florian | SK Weilheim | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
3. | Franzky,Julian | TV Tegernsee | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
4. | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | | | Zugspitze | Kreis | 08.01.23 |
5. | Özkurt,Kaan | SK Freising | | | IN/FS | Vater | 20.01.23 |
6. | | | | | | | |
U16
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Wold,Eiving Viking | MTV Ingolstadt | | | IN/FS | Kreis | 08.12.22 |
2. | Vintan,Michael | Isental | 4. | | INN/Chiem | Verein | 18.01.23 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | ||
5. | | | | | | | |