Allgemeines
Freiplatzanträge zur Teilnahme an der obb. Jugend-EM sind bis spätestens 09. Januar 2024 an den Bezirksjugendleiter zu richten.
Außerdem ist dem zuständigen Kreisjugendleiter eine Kopie zur Stellungnahme zuzusenden.
Im Antrag sollte eine möglichst stichhaltige Begründung enthalten sein, weshalb der Spieler an der Meisterschaft teilnehmen soll.
Die untenstehende Reihenfolge gilt, falls weitere Freiplätze zu vergeben sind.
Fettgedruckt die genehmigten Freiplätze.
U 8
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | Jg. | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | |
U10
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | | 1018 | Zugspitze | Verein | 24.10.23 |
2. | Schanzer,Felix | TV Altötting | 4. | | Inn/Chiem | Verein | 29.10.23 |
3. | Kerscher,Philipp | TV Altötting | 5. | | Inn/chiem | Verein | 29.10.23 |
4. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | | 1102 | Zugspitze | Verein | 11.11.23 |
5. | Krammer,Quirin | SK Neuburg | 5. | | IN/FS | Verein | 12.11.23 |
6. | Dahnovici,Alexander | SK Freising | | 1073 | IN/FS | Kreis | 07.12.23 |
| | | | | | | |
U12
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Blezinger,Aaron | SK Neuburg | 4. | | IN/FS | Kreis | 30.10.23 |
2. | Türkboylari,Bahadir | SK Neuburg | 8. | 1113 | IN/FS | Verein | 12.11.23 |
3. | Vypkhaniuk,Hlib | SK Neuburg | 9. | 818 | IN/FS | Verein | 12.11.23 |
4. | | | | | | | |
U14
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 4. | | IN/FS | Kreis | 30.10.2023 |
2. | Oberhauser,Kilian | Rohrbach | 12. | | IN/FS | Kreis | 07.12.2023 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
U16
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Mokry,Tobias | SK Freising | | 1001 | IN/FR | Bezirk | 24.09.23 |
2. | Pohl,Timon | SK Neuburg | 4. | 1049 | IN/FS | Verein | 12.11.23 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | ||
5. | | | | | | | |