RAPID-Wertung U10
| Pl. | Name | Verein | Jg. | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wachtel, Arthur | SK Freising | 02 | 30 | 30 | 60 | ||
| 2. | Gauchel, Verena | SK Germering | 02 | 26 | 0 | 26 | ||
| Gieb, Fabian | SK Töging | 03 | 0 | 26 | 26 | |||
| 4. | Zieringer, Sebastian | SK Gräfelfing | 02 | 23 | 0 | 23 | ||
| Siegmund, Felix | PSV Dorfen | 03 | 0 | 23 | 23 | |||
| 6. | Shvartsman, Julia | SK Gräfelfing | 03 | 20 | 0 | 20 | ||
| Bauer, Elias * | SC Taufkirchen | 0 | 20 | 20 | ||||
| 8. | Hültenschmidt, Marvin | SC Ammersee | 02 | 19 | 0 | 19 | ||
| Luhn, Erik | PSV Dorfen | 03 | 0 | 19 | 19 | |||
| 10. | Heinze, Sabrina | SC Ammersee | 02 | 18 | 0 | 18 | ||
| Maurer, Katharina | PSV Dorfen | 03 | 0 | 18 | 18 | |||
| 12. | Jira, Moritz | SK Gräfelfing | 03 | 17 | 0 | 17 | ||
| Winterstetter, Sebastian | TV Altötting | 03 | 0 | 17 | 17 | |||
| 14. | Dodic, Nicolas | SK Kolbermoor | 03 | 16 | 0 | 16 | ||
| Bosold, Axel | TSV Trostberg | 03 | 0 | 16 | 16 | |||
| 16. | Cupo, Christopher | SK Kolbermoor | 03 | 15 | 15 | |||
| 17. | Schmölz, Simon | SK Kolbermoor | 03 | 14 | 14 |
* sofern Anmeldung beim BSB bis 31.12.2011 erfolgt
Erläuterung:
1 = Weilheim
2 = Töging