Vorschau 2012/13
Die nächste Jugendbezirks-EM findet vom 15.-17.02.2013 in Riedenburg statt, Ausrichter ist der der SC Beilngries.
Folgende Spieler sind für dieses Turnier vorberechtigt:
U14: Benedikt Goderbauer (SC Moosburg)
U18: Pascal Dasch (TSV Mainburg)
Bei den Jungen haben folgende Spieler eine Vorberechtigung für die bayerische EM 2012/13 erspielt:
Josef Sebastian Ott (SG Traunstein/Traunreut) für die U12
Lorenz Gauchel (SK Germering) für die U14
Philipp Arnoczky (SK Bad Aibling) für die U18
Boës, Christoph (SG Pang/Rosenheim) für die U18
Diese Spieler sind in diesen Altersklassen für die oberbayerische Jugend-EM 2012/13 ebenfalls nicht mehr startberechtigt.
Bei den Mädchen haben folgende Spielerinnen eine Vorberechtigung für die bayerische Mädchen-EM 2012/13 erspielt:
Julia Shvartsman (SK Gräfelfing) für die U10w
Verena Gauchel (SK Germering) für die U12w
Sara Wheeler (SC Beilngries) für die U16w
Diese Spielerinnen sind in diesen Altersklassen für die oberbayerische Mädchen-EM 2012/13 ebenfalls nicht mehr startberechtigt.
Bezirksjugend-EM vom 23.-25.02.2012 in Riedenburg
Die Einzelmeisterschaften der Jugend U10 - U18 verliefen unter der Leitung von Maria Stadler und Thomas Sörgel reibungslos.
Mein Dank gilt dem Veranstalter SK Freising, der das Turnier mustergültig organisiert hatte.
Die Ergebnisse findet Ihr unter den einzelnen Menuepunkten samt einem kleinen Bericht und Bildern.
Zudem gibt es
weitere Bilder vom Veranstalter.
Schade war die geringe Beteiligung in den höheren Altersklassen. In der U18 konnten von 14 möglichen Startplätzen gerade einmal sieben besetzt werden, noch trauriger sah es bei den Mädchen aus. Während es in der U16 immerhin fünf Spielerinnen gab, fand sich in der U18 kein Mädchen am Start.
Unsere Bezirksmeister sind:
U10: Christoph Pölt (TV Tegernsee)
U12: Lorenz Gauchel (SK Germering)
U14: Tobias Wälter (SC Gröbenzell)
U16: Philipp Arnoczky (SK Bad Aibling)
U18: Pascal Dasch (TSV Mainburg)
Titelträgerinnen bei den Mädchen sind:
U10: Vitalia Khamenya und Julia Shvartsman (Beide SK Gräfelfing)
U12: Sarah Hausmann (MTV Ingolstadt)
U14: Sara Wheeler (SC 1947 Beilngries)
U16: Laura Gamisch (SC Kreut) und Lea Bosse (SK Freising)
U18: Keine Teilnehmerin am Start
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den bayerischen Meisterschaften in Bad Kissingen (Jugend) und Kreuth am Tegernsee (Mädchen) wünsche ich viel Erfolg.
Die nächste Jugendeinzelmeisterschaft findet vom 15. - 17. Februar 2013 wieder in Riedenburg statt.
Download der Partien (als pgn-Dateien):
| Alle Altersklassen | ||||||
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | ||
| U10w | U12w | U14w | U16w | |||
Blitzturnier
Das am Freitagabend ausgetragene, traditionelle Blitzturnier gewann Philipp Arnoczky aus Bad Aibling.
| Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BH | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnoczky Philipp | 1968 | 15s1 | 10w1 | 23s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4s1 | 6w½ | 8s1 | 8.0 | 46.0 | 41.5 | |
| 2. | Sörgel Thomas | 1989 | 7w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 1w½ | 3s½ | 16w1 | 9s0 | 12w1 | 7.0 | 49.0 | 38.5 | |
| 3. | Andre Jonas | 1795 | 11w1 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 14w1 | 2w½ | 7s1 | 4w0 | 9w1 | 6.5 | 47.5 | 35.0 | |
| 4. | Voggenreiter Simon | 1695 | 9s1 | 22w1 | 2s0 | 18w1 | 11s1 | 8w1 | 1w0 | 3s1 | 6s½ | 6.5 | 46.5 | 34.5 | |
| 5. | Gamisch Laura | 1716 | 12w1 | 8s1 | 14w1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 6w0 | 10w1 | 15s1 | 6.0 | 45.5 | 32.0 | |
| 6. | Schwab Michael | 1608 | 19s1 | 2w0 | 3s0 | 24w1 | 23s1 | 11w1 | 5s1 | 1s½ | 4w½ | 6.0 | 44.5 | 28.5 | |
| 7. | Longo Claudio | 1233 | 2s0 | 19w1 | 10s1 | 22w1 | 5w0 | 14s1 | 3w0 | 16s1 | 20w1 | 6.0 | 39.5 | 28.0 | |
| 8. | Walter Tobias | 1519 | + | 5w0 | 9s½ | 15w1 | 10s1 | 4s0 | 14w1 | 18s1 | 1w0 | 5.5 | 43.0 | 28.5 | |
| 9. | von Schlippe Wassily | 1179 | 4w0 | 20s1 | 8w½ | 11s0 | 13w1 | 23s1 | 17w1 | 2w1 | 3s0 | 5.5 | 40.5 | 25.5 | |
| 10. | Hahn Christoph | 1627 | 13w1 | 1s0 | 7w0 | 21s1 | 8w0 | 20s1 | 11w1 | 5s0 | 16w1 | 5.0 | 41.0 | 23.0 | |
| 11. | Yaroshenko Yaroslav | 1150 | 3s0 | 24w1 | 16s1 | 9w1 | 4w0 | 6s0 | 10s0 | 22w½ | 17s1 | 4.5 | 40.5 | 23.0 | |
| 12. | Schumann Oliver | 1186 | 5s0 | 25w1 | 22s0 | 16w0 | 15s½ | 13w1 | 21s1 | 19w1 | 2s0 | 4.5 | 35.5 | 19.5 | |
| 13. | Joebges Julia | 929 | 10s0 | 15w½ | 19s0 | 25w1 | 9s0 | 12s0 | + | 24w1 | 18w1 | 4.5 | 30.5 | 16.0 | |
| 14. | Bosse Lea | 1623 | 18s1 | 16w1 | 5s0 | 23w1 | 3s0 | 7w0 | 8s0 | 15w0 | 22s1 | 4.0 | 39.0 | 24.0 | |
| 15. | Barth Timon | 1208 | 1w0 | 13s½ | 20w1 | 8s0 | 12w½ | 19s1 | 18w0 | 14s1 | 5w0 | 4.0 | 39.0 | 19.5 | |
| 16. | von Schlippe Nikolai | 1375 | 21w1 | 14s0 | 11w0 | 12s1 | 18w1 | 17s1 | 2s0 | 7w0 | 10s0 | 4.0 | 38.5 | 24.0 | |
| 17. | Umhauer Bernhard | 1343 | 25s1 | 3w0 | 18s0 | 19w1 | 22s1 | 16w0 | 9s0 | + | 11w0 | 4.0 | 35.0 | 22.0 | |
| 18. | Lörner Robert | 1103 | 14w0 | 21s1 | 17w1 | 4s0 | 16s0 | 22w1 | 15s1 | 8w0 | 13s0 | 4.0 | 34.5 | 22.0 | |
| 19. | Schlee Johannes | 854 | 6w0 | 7s0 | 13w1 | 17s0 | 24s1 | 15w0 | 25w1 | 12s0 | + | 4.0 | 32.5 | 16.0 | |
| 20. | Lörner Michael | 810 | 22s0 | 9w0 | 15s0 | + | 21w1 | 10w0 | 24s1 | 25w1 | 7s0 | 4.0 | 31.5 | 16.0 | |
| 21. | Shvartsman Kristina | 937 | 16s0 | 18w0 | 25s1 | 10w0 | 20s0 | + | 12w0 | 23s1 | 24s1 | 4.0 | 27.5 | 14.0 | |
| 22. | Körber Aljoscha | 1540 | 20w1 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 17w0 | 18s0 | 23w1 | 11s½ | 14w0 | 3.5 | 36.5 | 20.0 | |
| 23. | Weitl Stefan | 1286 | 24s1 | + | 1w0 | 14s0 | 6w0 | 9w0 | 22s0 | 21w0 | 25s1 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | |
| 24. | von Schlippe Andreas | 23w0 | 11s0 | + | 6s0 | 19w0 | 25s1 | 20w0 | 13s0 | 21w0 | 2.0 | 30.5 | 11.0 | ||
| 25. | Hobmeier Luis | 17w0 | 12s0 | 21w0 | 13s0 | + | 24w0 | 19s0 | 20s0 | 23w0 | 1.0 | 27.0 | 5.0 | ||















