Vorschau 2010/11
Die nächste Jugendbezirks-EM findet vom 11.-13.03.2011 im Mühldorf am Inn statt, Ausrichter sind gemeinsam der SK Mühldorf und der SK Töging.
Folgende Spieler sind für dieses Turnier vorberechtigt:
U12: Benedikt Goderbauer (SC Moosburg)
Fabio Pavlas (Tus Geretsried)
U16: Christoph Boes (SG Pang/Rosenheim)
Felix Baier (SV Ilmmünster)
Richard Litzka (SC Starnberg) und Lorenz Gauchel (SC Unterpf./Germering) haben sich auf der bayerischen Jugend-EM U10 mit dem ersten bzw. zweiten Platz bereits eine Vorberechtigung zur bayerischen Jugend-EM 2010/11 für die Altersklasse U12 erspielt.
Beide dürfen damit in der Altersklasse U12 auf Bezirksebene nicht mehr starten.
Maximilian Berchtenbreiter (SG Pang/Rosenheim) ist als bayerischer U16-Meister nächstes Jahr für die Altersklasse U18 auf bayerischer Ebene vorberechtigt. Gleiches gilt auch für den Dritten der diesjährigen bayerischen Jugend-EM 18, Guido Stoll vom SK Freising.
Beide dürfen damit in der Altersklasse U18 auf Bezirksebene nicht mehr starten.
Bei den Mädchen haben sich Christina Winterholler (SK Ingolstadt) und Laura Gamisch (SC Kreut) für die U16w und Sara Voggenreiter (SK Freising) für die U18w eine Vorberechtigung bei den bayerischen Mädchen-EM 2010/11 erspielt und sind in diesen Altersklassen für die oberbayerische Mädchen-EM 2010/11 ebenfalls nicht mehr startberechtigt.
Bezirksjugend-EM vom 19.-21.02.2010 in Riedenburg
Die Einzelmeisterschaften der Jugend U10 - U18 verliefen unter der Leitung von Thomas Sörgel und Maria Stadler reibungslos.
Mein Dank gilt dem Veranstalter SC Beilngries, der das Turnier sehr gut organisiert hatte.
Mein besonderer Dank gilt dem Schullandheim Riedenburg, die uns eine gute Herberge boten.
Die Ergebnisse findet Ihr unter den einzelnen Menuepunkten samt einem kleinen Bericht und Bildern.
Die nächste Jugendeinzelmeisterschaft findet vom 11. - 13. März 2011 in Mühldorf am Inn statt.
Die Partien können nach der bayerischen EM hier heruntergeladen werden.
Blitzturnier
Das am Freitagabend ausgetragene, traditionelle Blitzturnier gewann Thomas Niedermeier vom SV Ilmmünster knapp vor Andreas Zach aus Gröbenzell.
| Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Bh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier Thomas | 2051 | 32W1 | 19S1 | 8W1 | 25S1 | 3W½ | 12S1 | 6W1 | 2S0 | 9W1 | 7.5 | 45.0 | ||
| 2. | Zach Andreas | 2256 | 26W1 | 28S1 | 25W0 | 19S1 | 10W1 | 7S1 | 3W1 | 1W1 | 4S½ | 7.5 | 44.5 | ||
| 3. | Knoblauch Leo | 1950 | 18W1 | 11S1 | 15W1 | 10S1 | 1S½ | 6W1 | 2S0 | 16W1 | 5S0 | 6.5 | 48.5 | ||
| 4. | Richter Moritz | 1896 | 29S1 | 5W0 | 6S0 | 22W1 | 20S1 | 11W1 | 13S1 | 7W1 | 2W½ | 6.5 | 46.0 | ||
| 5. | Schlichtmann Robin | 2004 | 24W1 | 4S1 | 9W½ | 14S1 | 6S0 | 8W0 | 27S1 | 11W1 | 3W1 | 6.5 | 45.0 | ||
| 6. | Sörgel Thomas | 1969 | 30W1 | 13S½ | 4W1 | 9S1 | 5W1 | 3S0 | 1S0 | 8W½ | 16S1 | 6.0 | 48.5 | ||
| 7. | Hinterreiter Mark | 1654 | 41S1 | 10W0 | 20S1 | 15W1 | 16S1 | 2W0 | 8S1 | 4S0 | 17W1 | 6.0 | 44.5 | ||
| 8. | Höcher Michael | 1725 | 38W1 | 14S1 | 1S0 | 27W½ | 17S1 | 5S1 | 7W0 | 6S½ | 12W½ | 5.5 | 45.5 | ||
| 9. | Baier Herbert | 1998 | 20S1 | 17W1 | 5S½ | 6W0 | 11S0 | 23W1 | 10S1 | 21W1 | 1S0 | 5.5 | 45.0 | ||
| 10. | Debus Johann | 1533 | 33W1 | 7S1 | 13W1 | 3W0 | 2S0 | 14S½ | 9W0 | 28S1 | 21W1 | 5.5 | 44.5 | ||
| 11. | Reisser Simon | 1704 | 31S1 | 3W0 | 21S½ | 26S1 | 9W1 | 4S0 | 14W1 | 5S0 | 23W1 | 5.5 | 43.0 | ||
| 12. | Stöver Leon | 1700 | 22S0 | 39W1 | 30S1 | 17W1 | 25S1 | 1W0 | 16W0 | 15S1 | 8S½ | 5.5 | 40.5 | ||
| 13. | Beck Tobias | 1796 | 42S1 | 6W½ | 10S0 | 21W1 | 27S½ | 25W1 | 4W0 | 26S1 | 14W½ | 5.5 | 39.5 | ||
| 14. | Spieker Achim | 1798 | 23S1 | 8W0 | 29S1 | 5W0 | 34S1 | 10W½ | 11S0 | 30W1 | 13S½ | 5.0 | 41.0 | ||
| 15. | Koch Valentin | 1647 | 36W1 | 27W1 | 3S0 | 7S0 | 18W½ | 26S½ | 22W1 | 12W0 | 25S1 | 5.0 | 39.5 | ||
| 16. | Cetindag Ekrem | 1626 | 37S1 | 25W0 | 34S1 | 28S1 | 7W0 | 27W1 | 12S1 | 3S0 | 6W0 | 5.0 | 39.0 | ||
| 17. | Kobold Julius | 1794 | 35W1 | 9S0 | 18W1 | 12S0 | 8W0 | 34W1 | 29S1 | 25W1 | 7S0 | 5.0 | 38.5 | ||
| 18. | Arnoczky Philipp | 1176 | 3S0 | 31W1 | 17S0 | 37W1 | 15S½ | 29W½ | 25S0 | 27W1 | 26W1 | 5.0 | 36.5 | ||
| 19. | Zametzer Andreas | 1755 | 40S1 | 1W0 | 22S1 | 2W0 | 33S½ | 21W0 | 30S0 | 35W1 | 32S1 | 4.5 | 38.0 | ||
| 20. | Böhm Dominik | 1316 | 9W0 | 35S1 | 7W0 | 24S1 | 4W0 | 31S1 | 26W0 | 34W1 | 22S½ | 4.5 | 38.0 | ||
| 21. | Obermayer Tobias | 1089 | 27S0 | 36W1 | 11W½ | 13S0 | 39W1 | 19S1 | 28W1 | 9S0 | 10S0 | 4.5 | 37.5 | ||
| 22. | Knorr Lukas | 1175 | 12W1 | 26S0 | 19W0 | 4S0 | 35W1 | 36S1 | 15S0 | 29W1 | 20W½ | 4.5 | 37.0 | ||
| 23. | Andre Jonas | 1236 | 14W0 | 38S1 | 28W0 | 36S1 | 26W½ | 9S0 | 24W1 | 32S1 | 11S0 | 4.5 | 35.0 | ||
| 24. | Lörner Robert | 824 | 5S0 | 29W0 | 31S1 | 20W0 | 37S1 | 30W½ | 23S0 | 39W1 | 33S1 | 4.5 | 34.0 | ||
| 25. | Voggenreiter Simon | 1656 | 34W1 | 16S1 | 2S1 | 1W0 | 12W0 | 13S0 | 18W1 | 17S0 | 15W0 | 4.0 | 46.0 | ||
| 26. | Fink Mathias | 1470 | 2S0 | 22W1 | 33S1 | 11W0 | 23S½ | 15W½ | 20S1 | 13W0 | 18S0 | 4.0 | 42.0 | ||
| 27. | Baier Felix | 1533 | 21W1 | 15S0 | 32W1 | 8S½ | 13W½ | 16S0 | 5W0 | 18S0 | 37W1 | 4.0 | 40.5 | ||
| 28. | Portune Maria | 1247 | 39S1 | 2W0 | 23S1 | 16W0 | 29S½ | 33W1 | 21S0 | 10W0 | 30S½ | 4.0 | 38.5 | ||
| 29. | Böhm Korbinian | 1387 | 4W0 | 24S1 | 14W0 | 41S1 | 28W½ | 18S½ | 17W0 | 22S0 | 40W1 | 4.0 | 36.5 | ||
| 30. | Schwab Michael | 1322 | 6S0 | 42W1 | 12W0 | 39S½ | 32W½ | 24S½ | 19W1 | 14S0 | 28W½ | 4.0 | 35.5 | ||
| 31. | Perl Alexander | 11W0 | 18S0 | 24W0 | 40S1 | 41W1 | 20W0 | 39S0 | 42S1 | 35W1 | 4.0 | 28.5 | |||
| 32. | Beck Philipp | 1300 | 1S0 | 40W1 | 27S0 | 34W0 | 30S½ | 39W1 | 33S1 | 23W0 | 19W0 | 3.5 | 33.5 | ||
| 33. | von Schlippe Nikolai | 10S0 | 41W1 | 26W0 | 42S1 | 19W½ | 28S0 | 32W0 | 36S1 | 24W0 | 3.5 | 30.5 | |||
| 34. | Schumann Oliver | 905 | 25S0 | 37W1 | 16W0 | 32S1 | 14W0 | 17S0 | 38W1 | 20S0 | 36W0 | 3.0 | 33.0 | ||
| 35. | Baier Simone | 730 | 17S0 | 20W0 | 37S0 | 38W1 | 22S0 | 41W1 | 36W1 | 19S0 | 31S0 | 3.0 | 31.5 | ||
| 36. | Perl Anja | 15S0 | 21S0 | 42W1 | 23W0 | 40S1 | 22W0 | 35S0 | 33W0 | 34S1 | 3.0 | 30.0 | |||
| 37. | Shvartsman Kristi | 16W0 | 34S0 | 35W1 | 18S0 | 24W0 | 38S0 | 40W1 | 41s+ | 27S0 | 3.0 | 29.5 | |||
| 38. | Lehmann Felix | 8S0 | 23W0 | 39S0 | 35S0 | 42W1 | 37W1 | 34S0 | 40S0 | 41w+ | 3.0 | 25.0 | |||
| 39. | Baier Elisabeth | 856 | 28W0 | 12S0 | 38W1 | 30W½ | 21S0 | 32S0 | 31W1 | 24S0 | 42W0 | 2.5 | 33.0 | ||
| 40. | Joebges Nico | 19W0 | 32S0 | 41S0 | 31W0 | 36W0 | 42S1 | 37S0 | 38W1 | 29S0 | 2.0 | 26.5 | |||
| 41. | Weinzierl Alexand | 1020 | 7W0 | 33S0 | 40W1 | 29W0 | 31S0 | 35S0 | 42W½ | 37w- | 38s- | 1.5 | 28.5 | ||
| 42. | Joebges Julia | 776 | 13W0 | 30S0 | 36S0 | 33W0 | 38S0 | 40W0 | 41S½ | 31W0 | 39S1 | 1.5 | 27.5 | ||
