Obb. Jugendmannschaftsmeisterschaft U16 2006/07
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Wolfratshausen | ** | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 16-2 | 24.0 |
2. | VfB Friedrichshofen | 3 | ** | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 15-3 | 26.0 |
3. | SK Gräfelfing | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 14-4 | 24.0 |
4. | SK Freising | 1½ | 2½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12-6 | 23.5 |
5. | TSV Ingolstadt-Nord | 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 8-10 | 16.5 |
6. | SF Windach | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 2½ | 7-11 | 15.0 |
7. | TSV Rohrbach | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ** | 1 | 3½ | 3 | 7-11 | 14.5 |
8. | TuS Geretsried | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 3 | ** | 2 | 1½ | 5-13 | 15.5 |
9. | SC Gröbenzell | 1½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 0 | ½ | 2 | ** | 2½ | 4-14 | 10.5 |
10. | SK Bruckmühl | 1½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | ** | 2-16 | 10.5 |
Paarung der 1. Runde am 30.9.06 | Einzelergebnisse an | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Windach | - | SK Freising | 0-4 | ||
2 | SC Gröbenzell | - | VfB Friedrichshofen | ½-3½ | ||
3 | TSV Ingolstadt-Nord | - | SK Wolfratshausen | 1-3 | ||
4 | TuS Geretsried | - | SK Gräfelfing | 1-3 | ||
5 | SK Bruckmühl | - | TSV Rohrbach | 1-3 | ||
Paarung der 2. Runde am 14.10.06 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | SK Freising | - | SK Gräfelfing | 1½-2½ | ||
2 | SK Wolfratshausen | - | TSV Rohrbach | 4-0 | ||
3 | VfB Friedrichshofen | - | SK Bruckmühl | 3-1 | ||
4 | SF Windach | - | TuS Geretsried | 2-2 | ||
5 | SC Gröbenzell | - | TSV Ingolstadt-Nord | 1-3 | ||
Paarung der 3. Runde am 18.11.06 | Einzelergebnisse aus | ||||||
1 | SC Gröbenzell | - | SK Freising | 2-2 | ||
1 | 1 | Holland,Christian | - | 2 | Voggenreiter,Sara | 1-0 |
2 | 2 | Ingerl,Florian | - | 3 | Voggenreiter,Simon | 1-0 |
3 | 3 | Rautenberg,Marius | - | 4 | Valio-Ottowitz,Lucas | 0-1 |
4 | 6 | Hellmann,Fabio | - | 7 | Koch,Benedikt | 0-1 |
2 | TSV Ingolstadt-Nord | - | SF Windach | 3-1 | ||
1 | 1 | Holmelin,Claudia | - | 1 | Thanheiser,Daniel | 1-0 |
2 | 2 | Holmelin,Frank | - | 2 | Kohlert,Thomas | 1-0 |
3 | 3 | Stark,Linda | - | 3 | Thanheiser,Simon | 1-0 |
4 | 4 | Stark,Oliver | - | 5 | Mayr,Tobias | 0-1 |
3 | TuS Geretsried | - | VfB Friedrichshofen | 1-3 | ||
1 | 1 | Martin,Daniel | - | 1 | Niebler,Paul | 0-1 |
2 | 2 | Stöver,Leon | - | 2 | Ott,Ian | 0-1 |
3 | 4 | Martin,Thomas | - | 4 | Hettele,Bernhard | 1-0 |
4 | 5 | Hanfstängl,Lisa | - | 5 | Landes,Wolfgang | 0-1 |
4 | SK Bruckmühl | - | SK Wolfratshausen | 1½-2½ | ||
1 | 1 | Schlichtmann,Robin | - | 1 | Beck,Felix | ½-½ |
2 | 2 | Bergerhoff,Andreas | - | 2 | Beck,Tobias | ½-½ |
3 | 3 | Lang,Alexander | - | 3 | Kumas,Halil | 0-1 |
4 | 4 | Osbild,Dominik | - | 6 | Beck,Philipp | ½-½ |
5 | TSV Rohrbach | - | SK Gräfelfing | 1-3 | ||
1 | 1 | Knoblauch,Leonhard | - | 1 | Lüßmann,Thomas | 1-0 |
2 | 2 | Degner,Malte | - | 2 | Decher,Paul | 0-1 |
3 | 3 | Missy,Christian | - | 3 | Bothe,Thomas | 0-1 |
4 | 4 | Trampert,Florian | - | 6 | Zametzer,Andreas | 0-1 |
Paarung der 4. Runde am 16.12.06 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | SK Freising | - | TSV Rohrbach | 4-0 | ||
2 | SK Gräfelfing | - | SK Bruckmühl | 4-0 | ||
3 | SK Wolfratshausen | - | TuS Geretsried | 2½-1½ | ||
4 | VfB Friedrichshofen | - | TSV Ingolstadt-Nord | 4-0 | ||
5 | SF Windach | - | SC Gröbenzell | 4-0 | ||
Paarung der 5. Runde am 13.1.07 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | SK Freising | - | VfB Friedrichshofen | 2½-1½ | ||
2 | SF Windach | - | SK Wolfratshausen | ½-3½ | ||
3 | SC Gröbenzell | - | SK Gräfelfing | ½-3½ | ||
4 | TSV Ingolstadt-Nord | - | TSV Rohrbach | 1-3 | ||
5 | TuS Geretsried | - | SK Bruckmühl | 1½-2½ | ||
Paarung der 6. Runde am 27.1.07 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | TSV Ingolstadt-Nord | - | SK Freising | 1-3 | ||
2 | TuS Geretsried | - | SC Gröbenzell | 2-2 | ||
3 | SK Bruckmühl | - | SF Windach | 1½-2½ | ||
4 | TSV Rohrbach | - | VfB Friedrichshofen | 2-2 | ||
5 | SK Gräfelfing | - | SK Wolfratshausen | 1½-2½ | ||
Paarung der 7. Runde am 17.3.07 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | SK Freising | - | SK Wolfratshausen | 1½-2½ | ||
2 | VfB Friedrichshofen | - | SK Gräfelfing | 2½-1½ | ||
3 | SF Windach | - | TSV Rohrbach | 3-1 | ||
4 | SC Gröbenzell | - | SK Bruckmühl | 2½-1½ | ||
5 | TSV Ingolstadt-Nord | - | TuS Geretsried | 2½-1½ | ||
Paarung der 8. Runde am 21.4.07 | Einzelergebnisse an | ||||||
1 | TuS Geretsried | - | SK Freising | 2-2 | ||
2 | SK Bruckmühl | - | TSV Ingolstadt-Nord | ½-3½ | ||
3 | TSV Rohrbach | - | SC Gröbenzell | 3½-½ | ||
4 | SK Gräfelfing | - | SF Windach | 2½-1½ | ||
5 | SK Wolfratshausen | - | VfB Friedrichshofen | 1-3 | ||
Paarung der 9. Runde am 12.5.07 | Einzelergebnisse aus | ||||||
1 | SK Bruckmühl | - | SK Freising | 1-3 | ||
1 | 2 | Bergerhoff,Andreas | - | 2 | Voggenreiter,Sara | 1-0 |
2 | 8 | Blank,Nicolas | - | 3 | Voggenreiter,Simon | 0-1 |
3 | 9 | Huynh,Thien-An | - | 4 | Valio-Ottowitz,Lucas | --+ |
4 | 10 | Mazatis, Benjamin | - | 5 | Zill,Frederic | --+ |
2 | TSV Rohrbach | - | TuS Geretsried | 1-3 | ||
1 | 1 | Knoblauch,Leonhard | - | 1 | Martin,Daniel | 1-0 |
2 | 3 | Missy,Christian | - | 2 | Stöver,Leon | 0-1 |
3 | 4 | Trampert,Florian | - | 3 | Koch,Valentin | 0-1 |
4 | 6 | Degner,Torben | - | 4 | Martin,Thomas | 0-1 |
3 | SK Gräfelfing | - | TSV Ingolstadt-Nord | 2½-1½ | ||
1 | 1 | Lüßmann,Thomas | - | 1 | Holmelin,Claudia | 1-0 |
2 | 2 | Decher,Paul | - | 2 | Holmelin,Frank | 1-0 |
3 | 3 | Bothe,Thomas | - | 3 | Stark,Linda | 0-1 |
4 | 6 | Zametzer,Andreas | - | 4 | Stark,Oliver | ½-½ |
4 | SK Wolfratshausen | - | SC Gröbenzell | 2½-1½ | ||
1 | 1 | Beck,Felix | - | 1 | Holland,Christian | ½-½ |
2 | 2 | Beck,Tobias | - | 2 | Ingerl,Florian | 0-1 |
3 | 3 | Kumas,Halil | - | 3 | Rautenberg,Marius | 1-0 |
4 | 4 | Faber,Benedikt | - | 10 | von Seelstrang, Benedikt | 1-0 |
5 | VfB Friedrichshofen | - | SF Windach | 3½-½ | ||
1 | 1 | Niebler,Paul | - | 1 | Thanheiser,Daniel | 1-0 |
2 | 2 | Ott,Ian | - | 2 | Kohlert,Thomas | 1-0 |
3 | 3 | Filip,Markus | - | 5 | Mayr,Tobias | ½-½ |
4 | 4 | Hettele,Bernhard | - | 9 | Böhm,Korbinian | 1-0 |
Informationen zur Saison 2006/07
20.01.2007 | Der Protest des VfB Friedrichshofen wird abgewiesen, die Partie Valio-Ottowitz gegen Hettele wird nach ihrem Ausgang (1-0) gewertet. Der SK Freising erhält wegen mehrerer Verstöße gegen die Turnierordnung eine Geldstrafe von 25,- Euro. Begründung |
07.01.2007 | Nachmeldung des SC Gröbenzell: Der Spieler Benedikt von Seelstrang ist absofort spielberechtigt. |
16.12.2006 | Die Ergebnisse aus der vierten Runde liegen vor. Während Friedrichshofen und Gräfelfing ihre Kämpfe klar gewannen, tat sich Wolfratshausen im Lokalderby gegen Geretsried ziemlich hart und siegte nur hauchdünn. Leider musste ich zum ersten Mal als Spielleiter eingreifen, da Gröbenzell einen Spieler wohl auf Kreis- aber nicht auf Bezirksebene nachgemeldet hatte. Da der Einsatz eines solchen Spielers zwingend den Verlust des Wettkampfes zur Folge hat, wurde aus dem 1,5:2,5 für Gröbenzell ein 4:0 für Windach. Angesichts der Tatsache, dass eine EMail an mich genügt hätte und dieser Spieler an Brett vier seine Partie sowieso verloren hatte, ein sehr unbefriedigendes Ergebnis. |