Endstand
Ausrichter: SG Pang/Rosenheim (7.6.08)
| Rg. | Name | Dwz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BH G | BH S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldauf Marco | 2279 | 10W1 | 4S1 | 6W1 | 5S½ | 3W1 | 2S½ | 8W1 | 6 | 26 | 193 |
| 2 | Uffelmann Hans-Georg | 1968 | 16S1 | 7W1 | 5S0 | 6S1 | 8W1 | 1W½ | 4S½ | 5 | 26,5 | 187 |
| 3 | Vogel Robert | 2207 | 5S½ | 9W1 | 7S½ | 4W1 | 1S0 | 6W½ | 10S1 | 4½ | 26 | 189,5 |
| 4 | Jaworek Thomas | 1972 | 15S1 | 1W0 | 9S1 | 3S0 | 11W1 | 7W1 | 2W½ | 4½ | 26 | 177,5 |
| 5 | Uhlmann David | 1876 | 3W½ | 10S1 | 2W1 | 1W½ | 7S½ | 8S0 | 12W½ | 4 | 26,5 | 183,5 |
| 6 | Herrmann Michael | 2047 | 12S1 | 8W1 | 1S0 | 2W0 | 9S½ | 3S½ | 16W1 | 4 | 25,5 | 177 |
| 7 | Kretschel Klaus | 2060 | 11W1 | 2S0 | 3W½ | 14S1 | 5W½ | 4S0 | 9S1 | 4 | 24,5 | 180 |
| 8 | Trapp Maximilian | 2047 | 13W1 | 6S0 | 14W1 | 11S1 | 2S0 | 5W1 | 1S0 | 4 | 24,5 | 173 |
| 9 | Trapp Robert | 1969 | 14W1 | 3S0 | 4W0 | 10S1 | 6W½ | 13S1 | 7W0 | 3½ | 22,5 | 174,5 |
| 10 | Glück Josef | 1944 | 1S0 | 5W0 | 15S1 | 9W0 | 12S1 | 11W1 | 3W0 | 3 | 23,5 | 171 |
| 11 | Heppert Lars | 1850 | 7S0 | 15W1 | 16S1 | 8W0 | 4S0 | 10S0 | 13W1 | 3 | 20 | 165 |
| 12 | Schewzow Juri | 1811 | 6W 0 | 14S0 | 13W1 | 16S0 | 10W0 | 15S1 | 5S½ | 2½ | 17,5 | 160 |
| 13 | Birkmaier Otto | 1703 | 8S0 | 16W½ | 12S0 | 15W1 | 14S1 | 9W0 | 11S0 | 2½ | 17 | 151,5 |
| 14 | Betschinger Frank | 2113 | 9S0 | 12W1 | 8S0 | 7W0 | 13W0 | 16S1 | 15W0 | 2 | 18,5 | 155 |
| 15 | Anker Christin | 1642 | 4W0 | 11S0 | 10W0 | 13S0 | 16W1 | 12W0 | 14S1 | 2 | 17,5 | 153,5 |
| 16 | Hagenauer Willi | 1540 | 2W0 | 13S½ | 11W0 | 12W1 | 15S0 | 14W0 | 6S0 | 1½ | 19 | 153 |

