Oberbayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2008/09
| Endstand nach 15 Runden | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vollnhals,Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.50 | |
| 2. | von Schmädel,Clem | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.50 | |
| 3. | Schwertler,Philip | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.0 | 71.00 | |
| 4. | Goetz,Andreas,Dr. | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.00 | |
| 5. | Baier,Herbert | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 61.00 | |
| 6. | Dost,Andreas | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.00 | |
| 7. | Lechermann,Markus | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 52.25 | |
| 8. | Knoblauch,Leo (U20) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 46.50 | |
| 9. | Zeindlmeier,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.00 | |
| 10. | Niedermeier,Th. (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.00 | |
| 11. | Rebhan,Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 50.50 | |
| 12. | Crone,Stephan (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
| 13. | Bernloher,Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.75 | |
| 14. | Hatala,Edward | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 14.50 | |
| 15. | Straßer,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 | |
| 16. | Lisizyn,Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |


